PBS - CAMPUS DE PARAUAPEBAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.3 | ||||
| EPPBS148 | ELETROTÉCNICA BÁSICA | 45h | 234567T45 234567N1234 (29/09/2025 - 07/10/2025) | |
| 2025.2 | ||||
| EPPBS251 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA I | 75h | 4N4 5N34 6N12 (14/10/2025 - 04/11/2025), 4N4 5N34 6N12 (22/11/2025 - 23/12/2025), 4N4 5N34 6N12 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| EPPBS219 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA III | 60h | 5N12 6N34 (14/10/2025 - 04/11/2025), 5N12 6N34 (22/11/2025 - 23/12/2025), 5N12 6N34 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| EPPBS258 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 60h | 3N34 6N12 (19/05/2025 - 19/07/2025), 3N34 6N12 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| EPPBS257 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 60h | 3N12 4N34 (19/05/2025 - 19/07/2025), 3N12 4N34 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EPPBS148 | ELETROTÉCNICA BÁSICA | 45h | 3N123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| EPPBS226 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE II | 60h | 4N34 5N12 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| EPPBS251 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA I | 75h | 3N4 4N12 5N34 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EPPBS298 | ELETROTÉCNICA BÁSICA | 60h | 2N34 3N12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| EPPBS221 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 60h | 2N12 3N34 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| AGPBS025 | FÍSICA | 60h | 4T2345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| 2023.3 | ||||
| AGPBS025 | FÍSICA | 60h | 234567M123456 (15/05/2024 - 25/05/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EPPBS148 | ELETROTÉCNICA BÁSICA | 45h | 3N234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| EPPBS226 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE II | 60h | 2N1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| ENFFPM0011 | BIOFÍSICA | 68h | 234567T5 2345N12345 67N1234 (16/08/2023 - 29/08/2023) | |
| ENFFPI0011 | BIOFÍSICA | 68h | 234567T5 2345N12345 67N1234 (11/09/2023 - 23/09/2023) | |
| EPPBS0121 | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 68h | 3N34 4N12 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3N34 4N12 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| AGPBS0025 | FÍSICA | 68h | 2T2345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2T2345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| ZTPBS0014 | FÍSICA | 51h | 4T345 (12/06/2023 - 27/10/2023) | |
| AGPBS025 | FÍSICA | 60h | 234567T45 234567N1234 (02/04/2024 - 15/04/2024) | |
| 2022.2 | ||||
| ENPBS0011 | BIOFÍSICA | 68h | 3N45 4N12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| EPPBS0048 | ELETROTÉCNICA BÁSICA | 51h | 2N123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| EFPBS0016 | FÍSICA | 51h | 3T345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| EPPBS0108 | FUNDAMENTOS DE FÍSICA I | 68h | 4N34 5N12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| ZTPBS0014 | FÍSICA | 51h | 4M345 7M23 (16/08/2022 - 03/09/2022), 4M345 (04/09/2022 - 21/12/2022) | |
| EFPGM007 | FÍSICA | 68h | 34T12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| AGPBS0025 | FÍSICA | 68h | 2T34 4T12 (16/08/2022 - 26/08/2022), 7M45 (27/08/2022 - 27/08/2022), 2T34 4T12 (28/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| EPPBS0048 | ELETROTÉCNICA BÁSICA | 51h | 7T3 2N4 5N12 (14/03/2022 - 19/03/2022), 2N4 5N12 (20/03/2022 - 15/07/2022) | |
| EFPBS0016 | FÍSICA | 51h | 4T234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| EPPBS0018 | LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS | 34h | 3N12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| EPPBS0017 | MECÂNICA DOS FLUIDOS | 68h | 2N12 5N34 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa3.sigaa3 v4.18.8_10.113.12