PBS - CAMPUS DE PARAUAPEBAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ENPBS101 | BIOLOGIA / CITOLOGIA | 60h | 3N1234 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
ENPBS114 | FARMACOLOGIA BÁSICA | 60h | 4N1234 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
2024.1 | ||||
ENPBS124 | FARMACOLOGIA APLICADA À ENFERMAGEM | 60h | 6N12345 (18/08/2024 - 30/11/2024) | |
ENPBS114 | FARMACOLOGIA BÁSICA | 60h | 234567T45 234567N1234 (05/08/2024 - 17/08/2024) | |
ENPBS114 | FARMACOLOGIA BÁSICA | 60h | 234567T45 234567N1234 (31/10/2024 - 13/11/2024) | |
ENPBS107 | HISTOLOGIA HUMANA | 60h | 5N1234 (18/08/2024 - 30/11/2024) | |
2023.2 | ||||
ENPBS114 | FARMACOLOGIA BÁSICA | 60h | 6N1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
ENPBS108 | FISIOLOGIA HUMANA I | 45h | 2T345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
ENPBS159 | FISIOLOGIA HUMANA II | 45h | 4T345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
2023.1 | ||||
ENPBS0020 | BIOESTATÍSTICA | 51h | 7M234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 7M234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
ENPBS0019 | BIOQUÍMICA | 51h | 5N234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5N234 (31/07/2023 - 20/10/2023), 57N234 (21/10/2023 - 27/10/2023) | |
ZTPBS0007 | BIOQUÍMICA | 68h | 2M34 3M45 (12/06/2023 - 27/10/2023) | |
ZTPBS117 | BIOQUÍMICA | 60h | 23456T12345 23456N1 (08/01/2024 - 20/01/2024) | |
MVFPPB185 | BIOQUÍMICA ANIMAL | 68h | 234567M23456 23456T23 (23/09/2023 - 06/10/2023) | |
ENPBS0016 | HISTOLOGIA HUMANA | 51h | 3N234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3N234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
2022.2 | ||||
ZTPGM062 | BIOTÉCNICAS APLICADAS A REPRODUÇÃO ANIMAL | 34h | 4M12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ZTPGM020 | FISIOLOGIA ANIMAL | 85h | 3T123 5T12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
ZTPGM061 | MANEJO REPRODUTIVO ANIMAL | 34h | 6M45 (16/01/2023 - 05/05/2023), 7M45 (06/05/2023 - 06/05/2023), 6M45 (07/05/2023 - 19/05/2023) | |
2022.1 | ||||
ZTPGM021 | ANATOMIA ANIMAL | 68h | 4M12 6M45 (16/08/2022 - 02/09/2022), 7M1234 (03/09/2022 - 03/09/2022), 4M12 6M45 (04/09/2022 - 21/12/2022) | |
ZTPGM012 | BIOLOGIA CELULAR | 51h | 6T123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
ZTPGM020 | FISIOLOGIA ANIMAL | 85h | 3M456 5M12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
ZTPGM013 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 51h | 2T45 2N1 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
2021.2 | ||||
ZTPGM062 | BIOTÉCNICAS APLICADAS A REPRODUÇÃO ANIMAL | 34h | 5T34 (14/03/2022 - 20/05/2022), 7T34 (21/05/2022 - 21/05/2022), 5T34 (22/05/2022 - 15/07/2022) | |
ZTPGM061 | MANEJO REPRODUTIVO ANIMAL | 34h | 4T12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
ZTPGM021 | ANATOMIA ANIMAL | 68h | 4T12 6T45 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
ZTPGM012 | BIOLOGIA CELULAR | 51h | 4M123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
ZTPGM020 | FISIOLOGIA ANIMAL | 85h | 2T5 3T45 23N1 (13/10/2021 - 05/11/2021), 7M12345 (06/11/2021 - 06/11/2021), 2T5 3T45 23N1 (07/11/2021 - 18/02/2022) | |
ZTPGM013 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 51h | 5M123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
2020.5 | ||||
ZTPGM020 | FISIOLOGIA ANIMAL | 85h | 24M23 35M234 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
2020.2 | ||||
ZTPGM062 | BIOTÉCNICAS APLICADAS A REPRODUÇÃO ANIMAL | 34h | 4M34 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
ZTPGM061 | MANEJO REPRODUTIVO ANIMAL | 34h | 4M12 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
2020.1 | ||||
ZTPGM021 | ANATOMIA ANIMAL | 68h | 2M34 4M56 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M34 4M56 (18/01/2021 - 12/02/2021), 2M34 4M56 7M1234 (13/02/2021 - 20/02/2021), 2M34 4M56 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPGM021 | ANATOMIA ANIMAL | 68h | 2M34 4M56 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M34 4M56 (18/01/2021 - 12/02/2021), 2M34 4M56 7M1234 (13/02/2021 - 20/02/2021), 2M34 4M56 (21/02/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPGM012 | BIOLOGIA CELULAR | 51h | 2T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2T123 (18/01/2021 - 19/02/2021), 2T123 7T12345 (20/02/2021 - 26/02/2021), 2T123 (27/02/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPGM020 | FISIOLOGIA ANIMAL | 85h | 3M45 5M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M45 5M123 (18/01/2021 - 12/03/2021), 3M45 5M123 7M123456 (13/03/2021 - 19/03/2021), 3M45 5M123 (20/03/2021 - 02/04/2021), 3M45 5M123 7T1234 (03/04/2021 - 09/04/2021), 3M45 5M123 (10/04/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPGM020 | FISIOLOGIA ANIMAL | 85h | 3M45 5M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M45 5M123 (18/01/2021 - 12/03/2021), 3M45 5M123 7M123456 (13/03/2021 - 19/03/2021), 3M45 5M123 (20/03/2021 - 02/04/2021), 3M45 5M123 7T1234 (03/04/2021 - 09/04/2021), 3M45 5M123 (10/04/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPGM013 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 51h | 5T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M123 (18/01/2021 - 05/02/2021), 5M123 7T12345 7N1 (06/02/2021 - 12/02/2021), 5T123 (13/02/2021 - 19/04/2021) | |
ZTPGM013 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 51h | 5T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M123 (18/01/2021 - 05/02/2021), 5M123 7T12345 7N1 (06/02/2021 - 12/02/2021), 5T123 (13/02/2021 - 19/04/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - sigaa1.sigaa1 v4.12.14_10.87.6