CPP - CAMPUS DE CAPITÃO POÇO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| SICCP003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 2N1234 (06/04/2026 - 09/08/2026) | |
| CBCCP301 | FÍSICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | 4T123 (06/04/2026 - 29/07/2026) | |
| SICCP004 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 3N1234 (06/04/2026 - 09/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| EFCPP233 | FÍSICA | 60h | 6M1234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 6M1234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 6M1234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| LCCPP077 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 5N1234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 5N1234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 5N1234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| SICCP006 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 6N1234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 6N1234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 6N1234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| SICCP003 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 60h | 6N1234 (19/05/2025 - 19/07/2025), 6N1234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| CBCCP301 | FÍSICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | 4T234 (19/05/2025 - 19/07/2025), 4T234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| SICCP004 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 4N1234 (19/05/2025 - 19/07/2025), 4N1234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CBCCP301 | FÍSICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 45h | 6T123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| SICCP004 | LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 7N1234 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| LCCPP077 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 5N1234 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| SICCP006 | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 4N1234 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2023.1 | ||||
| EFFPQ006 | ÁLGEBRA LINEAR | 51h | 23456T12345 7T123 23456N1 (16/08/2023 - 25/08/2023) | |
| SICCP103 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 6N1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 6N1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
| SIFPM103 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 234567T5 2N12345 34567N1234 (11/09/2023 - 25/09/2023) | |
| EFFPQ005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 234567T12345 234567N1 (02/10/2023 - 16/10/2023) | |
| CBCCP58 | FÍSICA PARA BIOLOGIA | 51h | 5T123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5T123 (16/07/2023 - 27/10/2023) | |
| SICCP104 | LÓGICA MATEMÁTICA | 68h | 5N1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 5N12345 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
| SIFPM104 | LÓGICA MATEMÁTICA | 68h | 234567T5 2N12345 34567N1234 (31/07/2023 - 14/08/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| AGCPP012 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 6T1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| SICPP050 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 6N1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| EFPGM005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 3T345 3N1 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| EFCPP005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 4M45 6M56 (16/08/2022 - 06/09/2022), 4M45 6M56 (08/09/2022 - 16/09/2022), 7M1234 (17/09/2022 - 17/09/2022), 4M45 6M56 (18/09/2022 - 11/10/2022), 4M45 6M56 (13/10/2022 - 21/10/2022), 7M1234 (22/10/2022 - 22/10/2022), 4M45 6M56 (23/10/2022 - 01/11/2022), 4M45 6M56 (03/11/2022 - 11/11/2022), 7M1234 (12/11/2022 - 12/11/2022), 4M45 6M56 (13/11/2022 - 21/12/2022) | |
| SICCP103 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 5N1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| SICCP104 | LÓGICA MATEMÁTICA | 68h | 7N1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| SICCP118 | ÁLGEBRA LINEAR E APLICAÇÕES GEOMÉTRICAS | 68h | 2N1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| SICCP106 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 3N1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| AGFOU001 | ALGEBRA LINEAR | 51h | 23456M2345 2345T2345 (24/11/2021 - 02/12/2021) | |
| EFCPP005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 3T45 4T12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| CBCCP58 | FÍSICA PARA BIOLOGIA | 51h | 5T45 5N1 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| SICCP104 | LÓGICA MATEMÁTICA | 68h | 2N1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| 2020.5 | ||||
| SICCP103 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 27N1234 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
| LCCPP006 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 35N1234 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| CBCCP015 | CÁLCULO I | 51h | 2M456 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| LCCPP006 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 3N12345 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| SICCP106 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 5N1234 (17/05/2021 - 28/05/2021), 7N1234 (29/05/2021 - 29/05/2021), 5N1234 (30/05/2021 - 11/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CBCCP58 | FÍSICA PARA BIOLOGIA | 51h | 7M234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 7M1234 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| CBCCP58 | FÍSICA PARA BIOLOGIA | 51h | 7M234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 7M1234 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP104 | LÓGICA MATEMÁTICA | 68h | 5N12345 (18/01/2021 - 09/04/2021), 7N123 (10/04/2021 - 11/04/2021), 5N12345 (12/04/2021 - 19/04/2021) | |
| LCCPP006 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 5N1234 (02/03/2020 - 19/03/2020), 2N12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| LCCPP006 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 5N1234 (02/03/2020 - 19/03/2020), 2N12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP106 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 6N1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6N12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP106 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 6N1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6N12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| SICCP103 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 5N1234 | |
| CBCCP58 | FÍSICA PARA BIOLOGIA | 51h | 3M123 | |
| SICCP104 | LÓGICA MATEMÁTICA | 68h | 6N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| EFCPP005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 7M1234 | |
| CBCCP58 | FÍSICA PARA BIOLOGIA | 51h | 2T123 | |
| LCCPP006 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 6N1234 | |
| SICCP106 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 2N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| SICCP103 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 6N1234 | |
| SICCP104 | LÓGICA MATEMÁTICA | 68h | 4N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| EFCPP005 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 5M23 6M45 | |
| CBCCP58 | FÍSICA PARA BIOLOGIA | 51h | 5M456 | |
| SICPP050 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 5N1234 | |
| LCCPP006 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 6N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| LCCPP001 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 3N1234 | |
| AGCPP012 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL | 68h | 3M1234 | |
| SICPP048 | LÓGICA MATÉMATICA | 68h | 2N1234 | |
| 2017.1 | ||||
| CBCCP58 | FÍSICA PARA BIOLOGIA | 51h | 3T54 3N1 | |
| SICPP048 | LÓGICA MATÉMATICA | 68h | 7N1234 | |
| LCCPP006 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 4N1234 | |
| SICPP050 | MATEMÁTICA DISCRETA | 68h | 6N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa1.sigaa1 vSNAPSHOT