ISP - ISPA - INSTITUTO DA SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MVBEL248 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 60h | 4M12 6T12 (06/04/2026 - 03/07/2026), 4M12 6T12 (03/08/2026 - 21/08/2026) | |
| MVBEL229 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 45h | 3M123 (06/04/2026 - 30/06/2026), 3M123 (03/08/2026 - 21/08/2026) | |
| MVBEL229 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 45h | 4M345 (06/04/2026 - 25/06/2026), 4M345 (03/08/2026 - 21/08/2026) | |
| MVBEL229 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 45h | 5M345 (06/04/2026 - 03/07/2026), 5M345 (03/08/2026 - 21/08/2026) | |
| ZTBEL139 | PARASITOLOGIA ZOOTÉCNICA | 45h | 2M345 (06/04/2026 - 30/06/2026), 2M345 (03/08/2026 - 17/08/2026) | |
| 2025.4 | ||||
| MVFPR529 | DOENÇAS BACTERIANAS E FÚNGICAS DOS ANIMAIS | 75h | 23456M2345 7M234 23456T2345 (06/07/2026 - 16/07/2026) | |
| 2023.3 | ||||
| MVBEL063 | ÉTICA, DEONTOLOGIA E MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL | 51h | 235T45 6T345 (10/11/2023 - 17/11/2023), 234567M12345 23456T12 (20/11/2023 - 25/11/2023) | |
| MVBEL202 | HISTOLOGIA I E EMBRIOLOGIA ANIMAL | 45h | 234567M2345 234567T2345 (09/05/2024 - 16/05/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CBBEL133 | ANATOMIA COMPARADA | 60h | 6M2345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| MVBEL258 | ANESTESIOLOGIA E CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO | 90h | 3M2345 2T12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| MVBEL258 | ANESTESIOLOGIA E CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO | 90h | 4M2345 2T12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| MVBEL258 | ANESTESIOLOGIA E CLÍNICA CIRÚRGICA DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO | 90h | 5M2345 2T12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MVBEL044 | ANESTESIOLOGIA E CLINICA-CIRURGIA DE CÃES E GATOS | 119h | 5M2345 2T1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5M2345 2T1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| MVBEL044 | ANESTESIOLOGIA E CLINICA-CIRURGIA DE CÃES E GATOS | 119h | 4M2345 2T1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4M2345 2T1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| MVBEL044 | ANESTESIOLOGIA E CLINICA-CIRURGIA DE CÃES E GATOS | 119h | 3M2345 2T1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M2345 2T1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| CBBEL001 | BIOLOGIA CELULAR | 68h | 35T12 7T1 (12/06/2023 - 15/07/2023), 35T12 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| MVBEL001 | HISTOLOGIA I E EMBRIOLOGIA ANIMAL | 51h | 2M345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2M345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| MVBEL001 | HISTOLOGIA I E EMBRIOLOGIA ANIMAL | 51h | 5T1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5T123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| MVBEL001 | HISTOLOGIA I E EMBRIOLOGIA ANIMAL | 51h | 6T123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 6T123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| MVBEL149 | NEONATOLOGIA E GERIATRIA EM CÃES E GATOS | 51h | 6T1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| EPBEL062 | PARASITAS DE ANIMAIS AQUÁTICOS | 51h | 6T123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 6T123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| 2022.4 | ||||
| MVBEL063 | ÉTICA, DEONTOLOGIA E MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL | 51h | 2T12345 (22/05/2023 - 22/05/2023), 34M12345 (23/05/2023 - 24/05/2023), 7T12345 (27/05/2023 - 27/05/2023), 34M12345 (30/05/2023 - 31/05/2023), 7T12345 7N1 (03/06/2023 - 03/06/2023), 23M12345 (05/06/2023 - 06/06/2023), 7T12345 7N1 (10/06/2023 - 10/06/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MVFPP001 | HISTOLOGIA I E EMBRIOLOGIA ANIMAL | 51h | 234567M2345 234T234 567T23 (03/08/2023 - 11/08/2023) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa1.sigaa1 vSNAPSHOT