CPP - CAMPUS DE CAPITÃO POÇO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CBCCP252 | FICOLOGIA E MICOLOGIA | 60h | 3T1234 (06/04/2026 - 04/08/2026) | |
| CBCCP225 | MORFOLOGIA VEGETAL | 60h | 6M1234 (06/04/2026 - 14/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CBCCP254 | GENÉTICA DE POPULAÇÕES | 45h | 2M234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 2M234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 2M234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| CBCCP311 | METODOLOGIA AVANÇADA DA PESQUISA | 30h | 2T45 (14/10/2025 - 04/11/2025), 2T45 (22/11/2025 - 23/12/2025), 2T45 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| CBCCP244 | SISTEMÁTICA VEGETAL | 45h | 4T123 (14/10/2025 - 04/11/2025), 4T123 (22/11/2025 - 23/12/2025), 4T123 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| CBCCP217 | TAXONOMIA E SISTEMÁTICA FILOGENÉTICA | 60h | 6T1234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 6T1234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 6T1234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa3.sigaa3 v4.20.5_11.125.16