CPP - CAMPUS DE CAPITÃO POÇO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.3 | ||||
| EFCPP287 | TECNOLOGIA DOS PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS | 45h | 23456M1234 23456T123 (29/09/2025 - 03/10/2025), 7M1234 (04/10/2025 - 04/10/2025), 2M123 2T123 (06/10/2025 - 06/10/2025) | |
| 2025.2 | ||||
| EFCPP265 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA | 60h | 5T2345 (14/10/2025 - 04/11/2025), 5T2345 (22/11/2025 - 23/12/2025), 5T2345 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| EFCPP287 | TECNOLOGIA DOS PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS | 45h | 6M45 6T1 (14/10/2025 - 04/11/2025), 6M45 6T1 (22/11/2025 - 23/12/2025), 6M45 6T1 (05/01/2026 - 06/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| EFCPP266 | ENERGIA DE BIOMASSA | 45h | 4M123 (19/05/2025 - 19/07/2025), 4M123 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| EFCPP269 | PAINÉIS | 60h | 3M1234 (19/05/2025 - 19/07/2025), 3M1234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.4 | ||||
| EFPBS062 | SERRARIA | 60h | 3467M12345 2346T234 (28/04/2025 - 03/05/2025), 234M12345 5M1234 234T234 (05/05/2025 - 08/05/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| EFPBS063 | ENERGIA DE BIOMASSA | 60h | 234567M2345 234567T2345 (05/12/2024 - 12/12/2024), 6M2345 (13/12/2024 - 13/12/2024) | |
| EFPBS061 | PAINÉIS | 60h | 6T2345 (13/12/2024 - 13/12/2024), 234567M2345 234567T2345 (14/12/2024 - 21/12/2024) | |
| 2024.2 | ||||
| EFCPP266 | ENERGIA DE BIOMASSA | 45h | 3M123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| EFCPP265 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA | 60h | 5M1234 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| EFCPP287 | TECNOLOGIA DOS PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS | 45h | 5T12 6T1 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EFCPP313 | CLASSIFICAÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS | 30h | 2M34 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| EFCPP266 | ENERGIA DE BIOMASSA | 45h | 3M234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| 2023.4 | ||||
| EFCPP266 | ENERGIA DE BIOMASSA | 45h | 234567M1234 234567T1234 (13/05/2024 - 18/05/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EFCPP295 | BIODETERIORAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 30h | 4T23 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| EFCPP265 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA | 60h | 6T1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| EFCPP287 | TECNOLOGIA DOS PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS | 45h | 2T234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| EFCPP142 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 51h | 5T123 (12/06/2023 - 16/07/2023), 5T123 (30/07/2023 - 06/09/2023), 5T123 (08/09/2023 - 08/09/2023), 7M123 (09/09/2023 - 09/09/2023), 5T123 (10/09/2023 - 11/10/2023), 5T123 (13/10/2023 - 20/10/2023), 7M123 (21/10/2023 - 21/10/2023), 5T123 (22/10/2023 - 27/10/2023) | |
| EFFPQ142 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 51h | 23456T12345 7T123 23456N1 (31/07/2023 - 09/08/2023) | |
| EFCPP066 | PAINÉIS | 68h | 6T345 6N1 (12/06/2023 - 16/07/2023), 6T345 6N1 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
| EFCPP066 | PAINÉIS | 68h | 4M1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 4M1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
| 2022.3 | ||||
| EFCPP121 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 51h | 234567M12345 234567T234 (04/01/2023 - 10/01/2023), 4M123 (11/01/2023 - 11/01/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EFCPP067 | ENERGIA DE BIOMASSA | 51h | 2M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| EFCPP067 | ENERGIA DE BIOMASSA | 51h | 4T345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| EFCPP067 | ENERGIA DE BIOMASSA | 51h | 234567M12345 234567T234 (12/05/2023 - 18/05/2023), 6M123 (19/05/2023 - 19/05/2023) | |
| EFCPP041 | PROPRIEDADES MECÂNICAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA | 68h | 3M1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| EFCPP067 | ENERGIA DE BIOMASSA | 51h | 2M456 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| EFCPP142 | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA FLORESTAL | 51h | 5M123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| EFCPP105 | SECAGEM E PRESERVAÇÃO DA MADEIRA | 34h | 3T12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| EFCPP075 | CLASSIFICAÇÃO DE MADEIRAS SERRADAS | 34h | 3M23 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| EFCPP099 | MOVELARIA E DESIGN | 34h | 5T34 (14/03/2022 - 27/05/2022), 7M23 (28/05/2022 - 28/05/2022), 5T34 (29/05/2022 - 15/07/2022) | |
| EFCPP066 | PAINÉIS | 68h | 4M1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| CF658 | SEMINÁRIO I | 15h | 2M234 (20/10/2025 - 20/10/2025), 4M2345 (22/10/2025 - 22/10/2025), 3M2345 3T2345 (02/12/2025 - 02/12/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa3.sigaa3 v4.18.8_10.113.12