CPP - CAMPUS DE CAPITÃO POÇO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CBCCP204 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 2M1234 2T2 (06/04/2026 - 03/08/2026) | |
| CBCCP204 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 2M12345 (06/04/2026 - 03/08/2026) | |
| CBCCP235 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 3T2345 (06/04/2026 - 04/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| CBCCP263 | BIOTECNOLOGIA | 45h | 3T234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 3T234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 3T234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| CBCCP215 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA COMPARADA | 75h | 2T12345 (14/10/2025 - 04/11/2025), 2T12345 (22/11/2025 - 23/12/2025), 2T1234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| CBCCP204 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 2T12345 (19/05/2025 - 19/07/2025), 2T12345 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| CBCCP204 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 2M45 2T123 (19/05/2025 - 19/07/2025), 2M45 2T123 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| CBCCP235 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 3M1234 (19/05/2025 - 19/07/2025), 3M1234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| CBCCP263 | BIOTECNOLOGIA | 45h | 4M234 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| CBCCP214 | GENÉTICA MOLECULAR | 30h | 5M34 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| BLCAP186 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA COMPARADA | 75h | 5M12 6M123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| CBCAP190 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA COMPARADA | 75h | 5T12 6T345 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| CBCCP215 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA COMPARADA | 75h | 2M12345 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| CBCCP273 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GENÉTICA HUMANA | 30h | 3M12 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CBCCP204 | BIOLOGIA CELULAR | 75h | 5M123456 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| CBCCP235 | BIOLOGIA MOLECULAR | 60h | 2M1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CBCCP215 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA COMPARADA | 75h | 2M23 2T123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| CBCCP215 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA COMPARADA | 75h | 2T12345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| CBCCP273 | TÓPICOS ESPECIAIS EM GENÉTICA HUMANA | 30h | 3T45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CBCCP002 | BIOLOGIA CELULAR | 85h | 3T12345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3T12345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| CBCCP002 | BIOLOGIA CELULAR | 85h | 3T123 5T45 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3T123 5T45 (31/07/2023 - 20/10/2023), 3T123 5T45 7T12 (21/10/2023 - 27/10/2023) | |
| CBCCP034 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 4T1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4T1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| CBCCP043 | BIOTECNOLOGIA | 51h | 4M456 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| CBCCP083 | EMBRIOLOGIA E HISTOLOGIA | 85h | 3M56 6M123 | |
| 2022.1 | ||||
| CBCCP002 | BIOLOGIA CELULAR | 85h | 6M12345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| CBCCP034 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 5M2345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| CBCCP049 | TOXICOLOGIA | 68h | 5T1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| CBCCP043 | BIOTECNOLOGIA | 51h | 3T45 3N1 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| CBCCP011 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 85h | 5T12 6T123 (14/03/2022 - 25/03/2022), 7T12 (26/03/2022 - 26/03/2022), 5T12 6T123 (27/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| CBCCP002 | BIOLOGIA CELULAR | 85h | 5T123 6T12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| CBCCP034 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 4T345 4N1 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| 2020.2 | ||||
| CBCCP043 | BIOTECNOLOGIA | 51h | 5M456 (17/05/2021 - 13/08/2021), 5M456 7M123 (14/08/2021 - 20/08/2021), 5M456 (21/08/2021 - 11/09/2021) | |
| CBCCP011 | HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA | 85h | 2M123 4M34 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| CBCCP002 | BIOLOGIA CELULAR | 85h | 2M56 3M456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M56 3M456 4M5 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| CBCCP002 | BIOLOGIA CELULAR | 85h | 2M56 3M456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M56 3M456 4M5 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| CBCCP034 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 5M3456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M3456 7M6 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| CBCCP034 | BIOLOGIA MOLECULAR | 68h | 5M3456 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5M3456 7M6 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa2.sigaa2 v4.18.8_11.123.16