CPP - CAMPUS DE CAPITÃO POÇO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CBCCP275 | ENTOMOLOGIA | 60h | 4M1234 (06/04/2026 - 29/07/2026) | |
| AGCPP242 | ENTOMOLOGIA I | 45h | 6T123 (06/04/2026 - 16/08/2026) | |
| CBCCP220 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II | 60h | 5M1234 (06/04/2026 - 06/08/2026) | |
| AGCPP239 | ZOOTECNIA GERAL | 60h | 7M1234 (06/04/2026 - 09/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| AGCPP245 | ENTOMOLOGIA II | 60h | 3M1234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 3M1234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 3M1234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| AGCPP234 | ZOOLOGIA APLICADA | 60h | 2T1234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 2T1234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 2T1234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| CBCCP212 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I | 60h | 7M2345 (14/10/2025 - 04/11/2025), 7M2345 (22/11/2025 - 23/12/2025), 7M234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| CBCCP275 | ENTOMOLOGIA | 60h | 3N2345 | |
| AGCPP242 | ENTOMOLOGIA I | 45h | 5M123 (19/05/2025 - 19/07/2025), 5M123 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| CBCCP220 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II | 60h | 5M45 2T23 (19/05/2025 - 19/07/2025), 5M45 2T23 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| EFCPP242 | ZOOLOGIA GERAL | 30h | 3M34 (19/05/2025 - 19/07/2025), 3M34 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EFCPP248 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 45h | 234567T12345 2345N1 (10/02/2025 - 18/02/2025) | |
| AGCPP234 | ZOOLOGIA APLICADA | 60h | 5M1234 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| CBCCP212 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I | 60h | 23T12 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| AGCPP285 | ENTOMOLOGIA | 60h | 45T45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| EFCPP243 | ENTOMOLOGIA GERAL | 45h | 234567T12345 234N1 (12/08/2024 - 21/08/2024) | |
| CBCCP220 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II | 60h | 2T1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| EFCPP242 | ZOOLOGIA GERAL | 30h | 5T12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| EFCPP242 | ZOOLOGIA GERAL | 30h | 234567T12345 234567N1 (05/08/2024 - 09/08/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| CBCCP212 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I | 60h | 3M1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| AGCPP130 | ZOOLOGIA GERAL | 60h | 5M2345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| AGCPP035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 4M1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4M1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| AGCPP285 | ENTOMOLOGIA | 60h | 234567T45 234567N1234 (03/06/2024 - 13/06/2024) | |
| CBCCP018 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II | 68h | 56M12 (12/06/2023 - 15/07/2023), 56M12 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| 2022.4 | ||||
| ZTFPV023 | ZOOLOGIA | 68h | 234567T12345 234567N12 (30/10/2023 - 10/11/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| AGCPP011 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 34h | 4T12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| CBCCP010 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I | 68h | 2M1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| AGCPP010 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 3T1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| AGCPP035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 6T345 6N1 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| CBCCP018 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II | 68h | 3T2345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| EFCPP152 | ZOOLOGIA GERAL | 34h | 5T12 | |
| 2021.2 | ||||
| AGCPP095 | SINTOMATOLOGIA ENTOMOLÓGICA E RECEITURÁRIO AGRONÔMICO | 51h | 3T45 3N1 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| AGFOU014 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 34h | 234567M2345 23456T23 (05/07/2022 - 11/07/2022) | |
| AGFPG011 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 34h | 234567T45 23456N1234 7N12 (25/07/2022 - 30/07/2022) | |
| CBCCP010 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I | 68h | 5T345 5N1 (14/03/2022 - 06/05/2022), 7T1234 (07/05/2022 - 07/05/2022), 5T345 5N1 (08/05/2022 - 15/07/2022) | |
| AGCPP010 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 4M2345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| AGFOU015 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 23456M2345 23456T2345 (21/06/2022 - 01/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| AGCPP035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 56M12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| AGCPP095 | SINTOMATOLOGIA ENTOMOLÓGICA E RECEITURÁRIO AGRONÔMICO | 51h | 6T45 6N1 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| CBCCP018 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II | 68h | 2M1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| 2020.2 | ||||
| AGCPP095 | SINTOMATOLOGIA ENTOMOLÓGICA E RECEITURÁRIO AGRONÔMICO | 51h | 5M456 (17/05/2021 - 17/06/2021), 5M456 7M1 (18/06/2021 - 03/07/2021), 5M456 (04/07/2021 - 11/09/2021) | |
| CBCCP010 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I | 68h | 6M3456 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| AGCPP010 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 2T345 2N1 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| AGCPP035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 56T12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6T1234 7T5 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| AGCPP035 | ENTOMOLOGIA | 68h | 56T12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6T1234 7T5 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| EFCPP022 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 68h | 5T5 6T45 5N1 (02/03/2020 - 18/03/2020), 56T5 5N12 6N1 (18/01/2021 - 05/03/2021), 5T5 7T12 5N12 (06/03/2021 - 27/03/2021), 56T5 5N12 6N1 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
| EFCPP004 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 4M123 (02/03/2020 - 18/03/2020), 4M123 (18/01/2021 - 19/02/2021), 4M123 7T12345 (20/02/2021 - 27/02/2021), 4M123 (28/02/2021 - 19/04/2021) | |
| EFCPP004 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 4M123 (02/03/2020 - 18/03/2020), 4M123 (18/01/2021 - 19/02/2021), 4M123 7T12345 (20/02/2021 - 27/02/2021), 4M123 (28/02/2021 - 19/04/2021) | |
| CBCCP018 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II | 68h | 2T5 3T45 2N1 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M5 23T5 23N1 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| CBCCP018 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS II | 68h | 2T5 3T45 2N1 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3M5 23T5 23N1 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| AGCPP095 | SINTOMATOLOGIA ENTOMOLÓGICA E RECEITURÁRIO AGRONÔMICO | 51h | 3T345 | |
| AGCPP011 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 34h | 3M56 | |
| AGCPP010 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 24M12 | |
| 2019.1 | ||||
| AGCPP095 | SINTOMATOLOGIA ENTOMOLÓGICA E RECEITURÁRIO AGRONÔMICO | 51h | 6M123 | |
| EFCPP004 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 3T345 | |
| EFCPP003 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 45T12 | |
| 2018.2 | ||||
| AGCPP095 | SINTOMATOLOGIA ENTOMOLÓGICA E RECEITURÁRIO AGRONÔMICO | 51h | 6T123 | |
| AGCPP010 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 5T534 5N1 | |
| 2018.1 | ||||
| AGCPP095 | SINTOMATOLOGIA ENTOMOLÓGICA E RECEITURÁRIO AGRONÔMICO | 51h | 6M456 | |
| EFCPP004 | ZOOLOGIA APLICADA | 51h | 6M123 | |
| EFCPP003 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 3M3456 | |
| 2017.2 | ||||
| AGCPP095 | SINTOMATOLOGIA ENTOMOLÓGICA E RECEITURÁRIO AGRONÔMICO | 51h | 6M234 | |
| CBCCP010 | ZOOLOGIA DOS INVERTEBRADOS I | 68h | 3T1234 | |
| AGCPP010 | ZOOLOGIA GERAL | 68h | 5M1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa1.sigaa1 v4.18.8_11.123.16