CPP - CAMPUS DE CAPITÃO POÇO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| SICCP021 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 30h | 234567T45 234567N1234 (10/02/2025 - 15/02/2025) | |
| SICCP020 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 30h | 234567T45 234567N1234 (03/02/2025 - 08/02/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| LCCPP082 | FORMAÇÃO ÉTICA, SOCIOLÓGICA E PROFISSIONAL | 30h | 2N34 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| SICCP021 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 30h | 3N12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| SICCP167 | TECNOLOGIA, ÉTICA E SOCIEDADE | 60h | 5N1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| SICCP020 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 30h | 3N34 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| ADCAP113 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 60h | 7T2345 234567N1234 (15/10/2024 - 30/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| AGCPP180 | ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E CONTABILIDADE | 30h | 3M34 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| AGCPP179 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 30h | 3M12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| AGCPP165 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 45h | 2T123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| LCCPP076 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 7M2345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| SICCP126 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 68h | 5N1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 5N12345 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
| SICCP114 | COMPUTADORES E SOCIEDADE | 34h | 3N12 (12/06/2023 - 16/07/2023), 3N12 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
| EFCPP068 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 51h | 2T345 (12/06/2023 - 16/07/2023), 2T345 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
| SICCP115 | FORMAÇÃO ÉTICA, SOCIOLÓGICA E PROFISSIONAL | 34h | 3N34 (12/06/2023 - 16/07/2023), 3N34 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
| SICCP121 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 34h | 2N34 (12/06/2023 - 16/07/2023), 2N34 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
| SICCP120 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 34h | 2N12 (12/06/2023 - 16/07/2023), 2N12 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EFCPP058 | ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS | 85h | 6T12345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| AGCPP060 | ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E CONTABILIDADE | 34h | 4M56 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| AGCPP059 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 34h | 5M56 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| AGCPP045 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 51h | 5T45 5N1 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| SICCP121 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 34h | 6N12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| SICCP120 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 34h | 6N34 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| SICCP126 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 68h | 3N1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| SICCP114 | COMPUTADORES E SOCIEDADE | 34h | 5N12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| EFCPP068 | ECONOMIA REGIONAL E DO AGRONEGÓCIO | 51h | 2M123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| LCCPP042 | FORMAÇÃO ÉTICA, SOCIOLÓGICA E PROFISSIONAL | 34h | 6N12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| SICCP115 | FORMAÇÃO ÉTICA, SOCIOLÓGICA E PROFISSIONAL | 34h | 5N34 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| SICCP121 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 34h | 4N12 (16/08/2022 - 19/08/2022), 7M123456 (20/08/2022 - 20/08/2022), 4N12 (21/08/2022 - 21/12/2022) | |
| LCCPP043 | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 34h | 6N12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| SICCP120 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 34h | 4N345 (16/08/2022 - 26/08/2022), 7M123456 (27/08/2022 - 27/08/2022), 4N34 (28/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| AGCPP060 | ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E CONTABILIDADE | 34h | 5T12 (14/03/2022 - 22/04/2022), 7M34 (23/04/2022 - 23/04/2022), 5T12 (24/04/2022 - 15/07/2022) | |
| SICCP126 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 68h | 6N1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| AGCPP059 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 34h | 6T12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| SICCP121 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 34h | 4N34 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| LCCPP021 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 68h | 5N12345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| SICCP120 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 34h | 4N12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| SICCP114 | COMPUTADORES E SOCIEDADE | 34h | 4N12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| AGCPP003 | COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA | 51h | 3M345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| LCCPP042 | FORMAÇÃO ÉTICA, SOCIOLÓGICA E PROFISSIONAL | 34h | 6N12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| SICCP115 | FORMAÇÃO ÉTICA, SOCIOLÓGICA E PROFISSIONAL | 34h | 4N34 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| SICCP121 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 34h | 3N34 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| LCCPP043 | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 34h | 6N34 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| SICCP120 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 34h | 3N12 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| 2020.5 | ||||
| SICPP026 | ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING | 34h | 3N1234 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
| SICCP114 | COMPUTADORES E SOCIEDADE | 34h | 4T1234 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
| SICCP115 | FORMAÇÃO ÉTICA, SOCIOLÓGICA E PROFISSIONAL | 34h | 5T1234 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
| SICCP121 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 34h | 6N1234 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
| SICCP120 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 34h | 2N12345 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| LCCPP042 | FORMAÇÃO ÉTICA, SOCIOLÓGICA E PROFISSIONAL | 34h | 3N12 7N1 (17/05/2021 - 08/06/2021), 3N12 (09/06/2021 - 11/09/2021) | |
| LCCPP021 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 68h | 5N12345 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| LCCPP043 | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 34h | 3N345 (17/05/2021 - 14/06/2021), 3N34 (15/06/2021 - 11/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| SICPP026 | ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING | 34h | 4N34 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4N123 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICPP026 | ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING | 34h | 4N34 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4N123 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP114 | COMPUTADORES E SOCIEDADE | 34h | 5T34 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T123 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP114 | COMPUTADORES E SOCIEDADE | 34h | 5T34 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5T123 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP115 | FORMAÇÃO ÉTICA, SOCIOLÓGICA E PROFISSIONAL | 34h | 5T12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6T123 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP115 | FORMAÇÃO ÉTICA, SOCIOLÓGICA E PROFISSIONAL | 34h | 5T12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6T123 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| LCCPP035 | FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 68h | 2N1234 (02/03/2020 - 19/03/2020), 2N12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP121 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 34h | 5N34 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5N345 (18/01/2021 - 11/03/2021), 5N34 (12/03/2021 - 18/03/2021), 5N45 (19/03/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP121 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 34h | 5N34 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5N345 (18/01/2021 - 11/03/2021), 5N34 (12/03/2021 - 18/03/2021), 5N45 (19/03/2021 - 19/04/2021) | |
| LCCPP033 | PRÁTICA PEDAGÓGICA I | 68h | 5T12345 5N12345 (18/01/2021 - 28/01/2021), 5N12345 (29/01/2021 - 19/04/2021) | |
| LCCPP021 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 68h | 6N1234 (02/03/2020 - 19/03/2020), 6N12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| LCCPP021 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 68h | 6N1234 (02/03/2020 - 19/03/2020), 6N12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP120 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 34h | 5N12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5N12 (18/01/2021 - 18/03/2021), 5N123 (25/03/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP120 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 34h | 5N12 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5N12 (18/01/2021 - 18/03/2021), 5N123 (25/03/2021 - 19/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| SICCP114 | COMPUTADORES E SOCIEDADE | 34h | 6N12 | |
| SICCP115 | FORMAÇÃO ÉTICA, SOCIOLÓGICA E PROFISSIONAL | 34h | 6N34 | |
| LCCPP042 | FORMAÇÃO ÉTICA, SOCIOLÓGICA E PROFISSIONAL | 34h | 5N12 | |
| SICCP121 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 34h | 5T34 | |
| LCCPP043 | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 34h | 5N34 | |
| LCCPP043 | RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS | 34h | 6T12 | |
| SICCP120 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 34h | 5T12 | |
| 2019.1 | ||||
| LCCPP050 | GESTÃO ESCOLAR | 68h | 4N1234 | |
| SICCP100 | METODOLOGIA CIENTÍFICA PARA COMPUTAÇÃO | 68h | 6N1234 | |
| LCCPP021 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 68h | 5N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| SICCP114 | COMPUTADORES E SOCIEDADE | 34h | 3N12 | |
| SICCP115 | FORMAÇÃO ÉTICA, SOCIOLÓGICA E PROFISSIONAL | 34h | 3N34 | |
| LCCPP002 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 68h | 4N1234 | |
| SICCP100 | METODOLOGIA CIENTÍFICA PARA COMPUTAÇÃO | 68h | 2N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| LCCPP008 | COMPUTADORES E SOCIEDADE | 34h | 4N34 | |
| LCCPP005 | ÉTICA | 34h | 4N12 | |
| SICPP020 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 34h | 3N34 | |
| SICPP021 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 34h | 3N12 | |
| 2017.2 | ||||
| SICPP039 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 68h | 5N1234 | |
| LCPFOR008 | COMPUTADORES E SOCIEDADE | 34h | 234567M123456 23456T5234 (11/12/2017 - 16/12/2017) | |
| SICPP020 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 34h | 6N34 | |
| LCCPP021 | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 68h | 4N1234 | |
| SICPP021 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 34h | 6N12 | |
| 2017.1 | ||||
| SICPP026 | ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING | 34h | 2N12 | |
| AGCPP060 | ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E CONTABILIDADE | 34h | 3M56 | |
| SICPP016 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 34h | 5N34 | |
| AGCPP059 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 34h | 3M34 | |
| SICPP015 | ÉTICA | 34h | 5N12 | |
| SICPP027 | GESTÃO DE PESSOAS | 34h | 2N34 | |
| 2016.2 | ||||
| AGCPP093 | ADMINISTRAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E CONTABILIDADE | 34h | 7M123456 (20/02/2017 - 01/04/2017) | |
| SICPP016 | CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 34h | 3N12 | |
| AGCPP092 | ECONOMIA DA PRODUÇÃO | 34h | 7M123456 (09/01/2017 - 18/02/2017) | |
| LCCPP005 | ÉTICA | 34h | 2N12 | |
| SICPP020 | NOÇÕES DE ECONOMIA | 34h | 2N34 | |
| SICPP021 | TEORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO | 34h | 2N12 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa1.sigaa1 v4.18.8_10.118.14