PBS - CAMPUS DE PARAUAPEBAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ENPBS173 | CUIDADO INTEGRAL DE ENFERMAGEM EM TERAPIA ITENSIVA DE ADULTO | 60h | 6N12 (06/04/2026 - 12/06/2026), 23456M123456 6N12 (15/06/2026 - 19/06/2026), 6N12 (22/06/2026 - 14/08/2026) | |
| ENPBS173 | CUIDADO INTEGRAL DE ENFERMAGEM EM TERAPIA ITENSIVA DE ADULTO | 60h | 6N12 (06/04/2026 - 19/06/2026), 23456M123456 6N12 (22/06/2026 - 26/06/2026), 6N12 (29/06/2026 - 14/08/2026) | |
| ENPBS173 | CUIDADO INTEGRAL DE ENFERMAGEM EM TERAPIA ITENSIVA DE ADULTO | 60h | 6N12 (06/04/2026 - 26/06/2026), 23456M123456 6N12 (29/06/2026 - 03/07/2026), 6N12 (06/07/2026 - 14/08/2026) | |
| ENPBS173 | CUIDADO INTEGRAL DE ENFERMAGEM EM TERAPIA ITENSIVA DE ADULTO | 60h | 6N12 (06/04/2026 - 03/07/2026), 23456M123456 6N12 (06/07/2026 - 10/07/2026), 6N12 (13/07/2026 - 14/08/2026) | |
| ENPBS173 | CUIDADO INTEGRAL DE ENFERMAGEM EM TERAPIA ITENSIVA DE ADULTO | 60h | 6N12 (06/04/2026 - 10/07/2026), 23456M123456 6N12 (13/07/2026 - 17/07/2026), 6N12 (03/08/2026 - 14/08/2026) | |
| ENPBS127 | ÉTICA E BIOÉTICA APLICADA À ENFERMAGEM | 45h | 3N123 (06/04/2026 - 04/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ENPBS171 | CUIDADO INTEGRAL AO ADULTO EM SITUAÇÃO CLINICA II | 60h | 3N1234 (14/10/2025 - 05/11/2025), 3N1234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 2T1234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| ENPBS172 | CUIDADO INTEGRAL DE ENFEMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 60h | 7T1234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 7T1234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 4M12345 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| ENPBS104 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 6N12 (14/10/2025 - 04/11/2025), 6N12 (22/11/2025 - 23/12/2025), 6N12 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| ENPBS169 | CUIDADO INTEGRAL AO ADULTO EM SITUAÇÃO CLINICA I | 60h | 5N12 (19/05/2025 - 31/08/2025), 2M1234 2T1234 (01/09/2025 - 27/09/2025) | |
| ENPBS170 | CUIDADO INTEGRAL NOS PROCESSOS CIRÚRGICOS E CENTRO CIRÚRGICO | 75h | 5N345 (19/05/2025 - 25/08/2025), 3M1234 3T1234 (26/08/2025 - 26/08/2025), 3M12345 3T12345 (01/09/2025 - 27/09/2025) | |
| ENPBS131 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DO HOMEM | 60h | 234567T45 234567N1234 (29/09/2025 - 11/10/2025) | |
| ENPBS131 | ENFERMAGEM NA SAÚDE DO HOMEM | 60h | 234567T45 234567N1234 (24/11/2025 - 04/12/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ZTPBS209 | BIOQUÍMICA I | 30h | 2M45 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| ENPBS159 | FISIOLOGIA HUMANA II | 45h | 2N123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| ENPBS106 | HISTÓRIA DA ENFERMAGEM | 30h | 46N4 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| ENPBS156 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS | 45h | 2N4 5N34 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| ENPBS104 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 5N12 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ENPBS109 | ANATOMIA HUMANA I | 45h | 3N123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| ENPBS108 | FISIOLOGIA HUMANA I | 45h | 6N123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| ENPBS116 | IMUNOLOGIA BÁSICA | 45h | 234567T45 234567N1234 (16/09/2024 - 25/09/2024) | |
| ENPBS116 | IMUNOLOGIA BÁSICA | 45h | 234567T45 234567N1234 (09/10/2024 - 18/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ENPBS101 | BIOLOGIA / CITOLOGIA | 60h | 3N1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| ENPBS182 | FISIOLOGIA HUMANA | 60h | 234567T45 234567N1234 (19/02/2024 - 02/03/2024) | |
| ENPBS182 | FISIOLOGIA HUMANA | 60h | 234567T45 234567N1234 (29/04/2024 - 11/05/2024) | |
| ENPBS116 | IMUNOLOGIA BÁSICA | 45h | 5N123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| ENPBS115 | PATOLOGIA GERAL | 45h | 2N123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| AGPBS0013 | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 34h | 4T45 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4T45 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| ZTPBS0019 | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA | 34h | 5T45 (12/06/2023 - 27/10/2023) | |
| ENPBS0017 | FISIOLOGIA HUMANA | 68h | 2N1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2N1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| ENFFPM0015 | HISTÓRIA DA ENFERMAGEM | 34h | 234567T5 234567N1234 (25/09/2023 - 02/10/2023) | |
| ENFFPI0015 | HISTÓRIA DA ENFERMAGEM | 34h | 234567T45 234567N1234 (01/08/2023 - 07/08/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ENPBS0011 | BIOFÍSICA | 68h | 3N45 4N12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| ENPBS0010 | BIOLOGIA / CITOLOGIA | 68h | 4N45 6N12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| ENPBS0012 | COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA | 34h | 2N45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| ENPBS0015 | HISTÓRIA DA ENFERMAGEM | 34h | 3N12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| AGPBS0013 | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 34h | 4M45 7M23 (16/08/2022 - 02/09/2022), 4M45 (03/09/2022 - 21/12/2022) | |
| ZTPBS0019 | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO ORAL E ESCRITA | 34h | 5M45 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| ZTPBS0018 | METODOLOGIA CIENTIFICA | 51h | 2M123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa1.sigaa1 v4.18.8_10.121.15