CPP - CAMPUS DE CAPITÃO POÇO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| AGCPP146 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 60h | 2T2345 (06/04/2026 - 03/08/2026) | |
| AGCPP145 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 60h | 4M1234 (06/04/2026 - 03/08/2026) | |
| EFCPP237 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 60h | 3M1234 (06/04/2026 - 09/08/2026) | |
| 2025.4 | ||||
| AGCAP231 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 60h | 234567M1234 23456T1234 (18/03/2026 - 26/03/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| EFCPP234 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 45h | 4T123 (14/10/2025 - 04/11/2025), 4T123 (22/11/2025 - 23/12/2025), 4T123 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| AGCPP144 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 45h | 4M123 (14/10/2025 - 04/11/2025), 4M123 (22/11/2025 - 23/12/2025), 4M123 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| AGCPP145 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 60h | 2M1234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 2M1234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 2M1234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| EFCPP274 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 60h | 3M1234 (19/05/2025 - 19/07/2025), 3M1234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| EFCPP274 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 60h | 5T1234 (19/05/2025 - 19/07/2025), 5T1234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| EFCPP237 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 60h | 6M1234 (19/05/2025 - 19/07/2025), 6M1234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| AGCAP211 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 45h | 234567T2345 234567N1 (27/03/2025 - 05/04/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| AGCPP144 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 45h | 4T123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| EFCPP234 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 45h | 2M345 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| AGCPP145 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 60h | 4M1234 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| AGPBS020 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 45h | 234567T5 234567N1234 (03/02/2025 - 12/02/2025) | |
| EFCPP274 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 60h | 5T1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| EFCPP237 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 60h | 6T1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| EFCPP237 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 60h | 234567T12345 234567N1 (30/09/2024 - 10/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EFCPP234 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 45h | 2T345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| EFCPP234 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 45h | 23456T12345 7T123 23456N1 (20/02/2024 - 28/02/2024) | |
| AGPBS020 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 45h | 234567T345 234N12345 (20/03/2024 - 30/03/2024) | |
| AGCPP146 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 60h | 6M1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| AGCPP145 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 60h | 3M1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| AGCPP024 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 3T234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3T234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| EFCPP024 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 3M1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 3M1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
| EFCPP023 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 2M1234 (12/06/2023 - 16/07/2023), 2M1234 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EFCPP025 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 3M456 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| AGCPP026 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 6M1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| AGFOU030 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 234567M123456 2T1234 (27/11/2023 - 07/12/2023) | |
| AGCPP025 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 5M1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| AGFOU032 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 234567M123456 2T12345 3T12 (09/10/2023 - 19/10/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| AGCPP024 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 5M456 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| EFCPP060 | SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 3M34 5M12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| EFCPP023 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 2T1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| AGCPP026 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 6T1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| AGCPP025 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 5T345 5N1 (14/03/2022 - 01/04/2022), 7M2345 (02/04/2022 - 02/04/2022), 5T345 5N1 (03/04/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| AGCPP024 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 5T123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| EFCPP145 | INFORMÁTICA | 34h | 6T34 | |
| EFCPP023 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 6M1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| 2020.5 | ||||
| EFCPP024 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 5M2345 3T2345 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| EFCPP060 | SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 4T1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| AGCPP026 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 5M3456 7M5 (17/05/2021 - 17/06/2021), 5M3456 (18/06/2021 - 11/09/2021) | |
| AGCPP025 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 3M3456 7M6 (17/05/2021 - 15/06/2021), 3M3456 (16/06/2021 - 11/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| AGCPP024 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 4M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4M1236 (18/01/2021 - 27/03/2021), 4M123 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
| AGCPP024 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 4M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4M1236 (18/01/2021 - 27/03/2021), 4M123 (28/03/2021 - 19/04/2021) | |
| EFCPP024 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 3T1234 (02/03/2020 - 18/03/2020), 3T12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| EFCPP024 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 3T1234 (02/03/2020 - 18/03/2020), 3T12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| EFCPP023 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 5T1234 (02/03/2020 - 18/03/2020), 5T1234 7T123 (18/01/2021 - 06/02/2021), 5T1234 (07/02/2021 - 19/04/2021) | |
| EFCPP023 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 5T1234 (02/03/2020 - 18/03/2020), 5T1234 7T123 (18/01/2021 - 06/02/2021), 5T1234 (07/02/2021 - 19/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| EFCPP060 | SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 3M1234 | |
| AGCPP026 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 6T1234 | |
| AGCPP025 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 5T1234 | |
| 2019.1 | ||||
| AGCPP024 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 3T123 | |
| EFCPP024 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 2M1234 | |
| EFCPP023 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 3M1234 | |
| 2018.2 | ||||
| AGCPP005 | INFORMÁTICA BÁSICA | 34h | 5T12 | |
| EFCPP060 | SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO À ENGENHARIA FLORESTAL | 68h | 2T1234 | |
| AGCPP026 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 2M1234 | |
| AGCPP025 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 5M1234 | |
| 2018.1 | ||||
| CBCPP034 | GEOPROCESSAMENTO | 51h | 2M123 | |
| CBCPP035 | SENSORIAMENTO REMOTO | 51h | 2M456 | |
| EFCPP024 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 3T12 5T5 5N1 | |
| EFCPP023 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 5T1234 | |
| 2017.2 | ||||
| AGCPP026 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 5T5234 | |
| EFCPP024 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 6T1234 | |
| EFCPP023 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 7M2345 | |
| 2017.1 | ||||
| AGCPP024 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2T123 | |
| EFCPP025 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2M123 | |
| CBCPP034 | GEOPROCESSAMENTO | 51h | 2T54 2N1 | |
| CBCPP035 | SENSORIAMENTO REMOTO | 51h | 6T54 6N1 | |
| EFCPP024 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 6M1234 | |
| 2015.1 | ||||
| EFCPP025 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2M456 | |
| AGCPP024 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 3T54 5T4 | |
| AGCPP005 | INFORMÁTICA BÁSICA | 34h | 4M23 | |
| EFCPP023 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 3M1234 | |
| 2014.2 | ||||
| CPP0035 | EXPRESSÃO GRÁFICA | 51h | 2M123 | |
| CPP0082 | SENSORIAMENTO REMOTO E GEOPROCESSAMENTO | 68h | 3M2345 | |
| CPP0087 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 68h | 2M456 3M1 | |
| 2014.1 | ||||
| CPP0053 | INFORMÁTICA BÁSICA | 34h | 6T34 | |
| CPP0054 | INFORMÁTICA BÁSICA | 51h | 4M345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | ||||
| ICA0037 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO RESULTADOS | 30h | - | |
| 2024.2 | ||||
| ICA0024 | ANÁLISE ESPACIAL E GEOESTATÍSTICA APLICADA AO MAPEAMENTO DE SOLOS | 30h | - | |
| ICA0024 | ANÁLISE ESPACIAL E GEOESTATÍSTICA APLICADA AO MAPEAMENTO DE SOLOS | 30h | - | |
| ICA0021 | MODELOS DIGITAIS DE ELEVAÇÃO APLICADOS AO MAPEAMENTO DE SOLOS | 15h | - | |
| ICA0022 | SENSORIAMENTO REMOTO E COMPORTAMENTO ESPECTRAL DE SOLOS | 30h | - | |
| 2019.2 | ||||
| CAP0011 | DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR | 30h | 4T2345 7T12345 2345N234 6N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa3.sigaa3 v4.18.8_10.118.14