- INATIVOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| MVBEL221 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 45h | 3M345 (14/10/2025 - 04/11/2025), 3M345 (22/11/2025 - 13/12/2025), 3M345 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| MVBEL221 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 45h | 4M345 (14/10/2025 - 04/11/2025), 4M345 (22/11/2025 - 13/12/2025), 4M345 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| MVBEL221 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 45h | 5M345 (14/10/2025 - 04/11/2025), 5M345 (22/11/2025 - 13/12/2025), 5M345 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| MVBEL221 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 45h | 6M345 (14/10/2025 - 04/11/2025), 6M345 (22/11/2025 - 13/12/2025), 6M345 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MVBEL248 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 60h | 36M12 (19/05/2025 - 21/07/2025), 36M12 (02/08/2025 - 27/09/2025) | |
| MVBEL229 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 45h | 3T123 (19/05/2025 - 21/07/2025), 3T123 (02/08/2025 - 27/09/2025) | |
| MVBEL229 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 45h | 4T123 (19/05/2025 - 21/07/2025), 4T123 (02/08/2025 - 27/09/2025) | |
| MVBEL229 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 45h | 5M123 (19/05/2025 - 21/07/2025), 5M123 (02/08/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MVBEL248 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 60h | 2M45 4T12 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| MVBEL221 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 45h | 5M123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| MVBEL221 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 45h | 6M123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| MVBEL221 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 45h | 6T123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| MVBEL229 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 45h | 3M123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| MVBEL229 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 45h | 3T123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| MVBEL229 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 45h | 4M123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MVBEL221 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 45h | 3M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| MVBEL221 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 45h | 4M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| MVBEL221 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 45h | 6M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MVBEL248 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 60h | 2M45 5T12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| MVBEL229 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 45h | 3M345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| MVBEL229 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 45h | 4M345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| MVBEL229 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 45h | 6M345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 3M345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 4M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 6M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 6M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 5M123 5T5 (12/06/2023 - 15/07/2023), 5M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MVBEL042 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 68h | 2M45 6T12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 4M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 3T123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 6M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 3M345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 4M3456 (16/08/2022 - 31/08/2022), 4M345 (01/09/2022 - 21/12/2022) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 5M345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 6M234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MVBEL042 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 68h | 3T34 6T12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 3T123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 4M123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 4T123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 6M123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 3M345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 4M345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 5M345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 6M234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| 2020.2 | ||||
| MVBEL042 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 68h | 3T45 6T12 (17/05/2021 - 18/06/2021), 7M12 (19/06/2021 - 19/06/2021), 3T45 6T12 (20/06/2021 - 11/09/2021) | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 4T123 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 6M234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 6M234 (02/03/2020 - 20/03/2020), 6M234 (18/01/2021 - 29/01/2021), 7M123456 (30/01/2021 - 30/01/2021), 6M234 (31/01/2021 - 19/04/2021) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 6M234 (02/03/2020 - 20/03/2020), 6M234 (18/01/2021 - 29/01/2021), 7M123456 (30/01/2021 - 30/01/2021), 6M234 (31/01/2021 - 19/04/2021) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 5M345 (02/03/2020 - 20/03/2020), 5M345 (18/01/2021 - 29/01/2021), 7M123456 (30/01/2021 - 30/01/2021), 5M345 (31/01/2021 - 16/04/2021) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 5M345 (02/03/2020 - 20/03/2020), 5M345 (18/01/2021 - 29/01/2021), 7M123456 (30/01/2021 - 30/01/2021), 5M345 (31/01/2021 - 16/04/2021) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 4M345 (02/03/2020 - 20/03/2020), 4M345 (18/01/2021 - 29/01/2021), 7M123456 (30/01/2021 - 30/01/2021), 4M345 (31/01/2021 - 16/04/2021) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 4M345 (02/03/2020 - 20/03/2020), 4M345 (18/01/2021 - 29/01/2021), 7M123456 (30/01/2021 - 30/01/2021), 4M345 (31/01/2021 - 16/04/2021) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 3M345 (02/03/2020 - 20/03/2020), 3M345 (18/01/2021 - 29/01/2021), 7M123456 (30/01/2021 - 30/01/2021), 3M345 (31/01/2021 - 16/04/2021) | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 3M345 (02/03/2020 - 20/03/2020), 3M345 (18/01/2021 - 29/01/2021), 7M123456 (30/01/2021 - 30/01/2021), 3M345 (31/01/2021 - 16/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| MVBEL042 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 68h | 2M45 3T34 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 3T123 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 4T123 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 5M123 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 6M234 | |
| 2019.1 | ||||
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 3M345 | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 4M345 | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 5M345 | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 6M234 | |
| 2018.2 | ||||
| MVBEL042 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 68h | 2M45 3T34 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 3T123 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 4T123 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 5M123 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 6M345 | |
| 2018.1 | ||||
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 3M345 | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 4M345 | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 6M123 | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 5M345 | |
| 2017.2 | ||||
| MVBEL042 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 68h | 4M12 5T12 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 3T123 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 4T123 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 5M123 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 6M345 | |
| 2017.1 | ||||
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 3M345 | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 4M345 | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 5M345 | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 6M123 | |
| ZTBEL0060 | PARASITOLOGIA ZOOTÉCNICA | 51h | 3M123 | |
| ZTBEL0060 | PARASITOLOGIA ZOOTÉCNICA | 51h | 2M123 | |
| 2016.2 | ||||
| MVBEL042 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 68h | 3M12 5T12 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 3T123 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 4T123 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 5M123 | |
| MVBEL023 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II | 51h | 6M345 | |
| 2016.1 | ||||
| EPBEL019 | MICROBIOLOGIA | 68h | 2M45 4M12 | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 4M345 | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 3T123 | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 5T123 | |
| MVBEL016 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I | 51h | 6M345 | |
| ZTBEL0060 | PARASITOLOGIA ZOOTÉCNICA | 51h | 3M123 | |
| 2015.2 | ||||
| MVBEL104 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 51h | 4T234 | |
| 2015.1 | ||||
| MVBEL084 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 136h | 2M45 5M345 2T123 | |
| MVBEL084 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 136h | 2M45 6M345 2T123 | |
| MVBEL084 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 136h | 2M45 3M345 2T123 | |
| MVBEL084 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 136h | 2M45 4M345 2T123 | |
| 2014.2 | ||||
| ISP0058 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DOS ANIMAIS | 51h | 4T123 | |
| 2014.1 | ||||
| ISP0132 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 136h | 5M123 6M45 2T54 2N1 | |
| ISP0132 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 136h | 2M123 6M45 2T54 2N1 | |
| ISP0132 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 136h | 3M123 6M45 2T54 2N1 | |
| ISP0132 | PARASITOLOGIA VETERINÁRIA | 136h | 4M123 6M45 2T54 2N1 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2013.1 | ||||
| SPA775 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DE MAIOR IMPACTO EM ANIMAIS DA AMAZÔNIA | 30h | 23456T2345 | |
| 2012.2 | ||||
| SPA775 | DOENÇAS PARASITÁRIAS DE MAIOR IMPACTO EM ANIMAIS DA AMAZÔNIA | 30h | 2M1 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa2.sigaa2 v4.20.5_11.125.16