ISP - ISPA - INSTITUTO DA SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MVBEL335 | DOENÇAS BACTERIANAS E FÚNGICAS DOS ANIMAIS | 60h | 3M3 3T123 (06/04/2026 - 30/06/2026), 3M3 3T123 (03/08/2026 - 21/08/2026) | |
| MVBEL335 | DOENÇAS BACTERIANAS E FÚNGICAS DOS ANIMAIS | 60h | 5M3 3T123 (06/04/2026 - 03/07/2026), 5M3 3T123 (03/08/2026 - 21/08/2026) | |
| MVBEL335 | DOENÇAS BACTERIANAS E FÚNGICAS DOS ANIMAIS | 60h | 6M3 3T123 (06/04/2026 - 30/06/2026), 6M35 3T123 (01/07/2026 - 03/07/2026), 6M3 3T123 (03/08/2026 - 21/08/2026) | |
| MVBEL335 | DOENÇAS BACTERIANAS E FÚNGICAS DOS ANIMAIS | 60h | 3T123 4T2 (06/04/2026 - 30/06/2026), 3T123 4T2 (03/08/2026 - 21/08/2026) | |
| MVBEL336 | DOENÇAS VIRAIS DOS ANIMAIS | 75h | 2M123 3M24 (06/04/2026 - 30/06/2026), 2M123 3M24 (03/08/2026 - 21/08/2026) | |
| MVBEL336 | DOENÇAS VIRAIS DOS ANIMAIS | 75h | 2M123 5M24 (06/04/2026 - 03/07/2026), 2M123 5M24 (03/08/2026 - 21/08/2026) | |
| MVBEL336 | DOENÇAS VIRAIS DOS ANIMAIS | 75h | 2M123 6M24 (06/04/2026 - 03/07/2026), 2M12 (04/07/2026 - 06/07/2026), 2M123 6M24 (03/08/2026 - 21/08/2026) | |
| MVBEL336 | DOENÇAS VIRAIS DOS ANIMAIS | 75h | 2M123 4T13 (06/04/2026 - 30/06/2026), 2M123 4T13 (03/08/2026 - 21/08/2026) | |
| ZTBEL137 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | 23M12 (06/04/2026 - 30/06/2026), 23M12 (03/08/2026 - 21/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| MVBEL323 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 45h | 4T123 (14/10/2025 - 04/11/2025), 4T123 (22/11/2025 - 13/12/2025), 4T123 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| MVBEL322 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 90h | 3M345 2T123 (14/10/2025 - 04/11/2025), 3M345 2T123 (22/11/2025 - 13/12/2025), 3M345 2T123 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| MVBEL322 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 90h | 4M345 2T123 (14/10/2025 - 04/11/2025), 4M345 2T123 (22/11/2025 - 13/12/2025), 4M345 2T123 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| MVBEL322 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 90h | 5M345 2T123 (14/10/2025 - 04/11/2025), 5M345 2T123 (22/11/2025 - 13/12/2025), 5M345 2T123 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| MVBEL322 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 90h | 6M345 2T123 (14/10/2025 - 04/11/2025), 6M345 2T123 (22/11/2025 - 13/12/2025), 6M345 2T123 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| MVBEL335 | DOENÇAS BACTERIANAS E FÚNGICAS DOS ANIMAIS | 60h | 3M4 3T123 (19/05/2025 - 21/07/2025), 3M4 3T123 (02/08/2025 - 27/09/2025) | |
| MVBEL335 | DOENÇAS BACTERIANAS E FÚNGICAS DOS ANIMAIS | 60h | 4M4 3T123 (19/05/2025 - 21/07/2025), 4M4 3T123 (02/08/2025 - 27/09/2025) | |
| MVBEL335 | DOENÇAS BACTERIANAS E FÚNGICAS DOS ANIMAIS | 60h | 5M4 3T123 (19/05/2025 - 21/07/2025), 5M4 3T123 (02/08/2025 - 27/09/2025) | |
| MVBEL335 | DOENÇAS BACTERIANAS E FÚNGICAS DOS ANIMAIS | 60h | 6M4 3T123 (19/05/2025 - 21/07/2025), 6M4 3T123 (02/08/2025 - 27/09/2025) | |
| ZTBEL137 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | 23T12 (19/05/2025 - 19/07/2025), 23T12 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| MVBEL323 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 45h | 4M345 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| MVBEL322 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 90h | 34T123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| MVBEL322 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 90h | 35T123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| MVBEL322 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 90h | 5M123 3T123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| MVBEL322 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 90h | 6M123 3T123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| MVBEL323 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 45h | 3T123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| ZTBEL137 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | 23M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| MVBEL322 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 90h | 23M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| MVBEL322 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 90h | 24M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| MVBEL322 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 90h | 25M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| MVBEL322 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 90h | 26M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| MVBEL228 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 75h | 2M23 3M345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| MVBEL228 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 75h | 2M23 4M345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| MVBEL228 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 75h | 2M23 5M345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| MVBEL228 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 75h | 2M23 6M345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| ZTBEL0058 | MICROBIOLOGIA GERAL | 68h | 23M45 (12/06/2023 - 15/07/2023), 23M45 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 2M23 3M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2M23 3M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 2M23 4M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2M23 4M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 2M23 5M1236 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2M23 5M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 2M23 6M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2M23 6M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 3M45 3T123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 3M45 4M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 3M45 4T123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 3M45 6M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| ZTBEL0058 | MICROBIOLOGIA GERAL | 68h | 23M45 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 4M2345 (16/08/2022 - 17/08/2022), 3M12 4M234 (18/08/2022 - 21/12/2022) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 5M234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 6M234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 3M12 3T123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 3M12 4M123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 3M12 4T123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 3M12 6M123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| ZTBEL0058 | MICROBIOLOGIA GERAL | 68h | 23M45 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 4M345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 5M345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 6M234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| 2020.5 | ||||
| ZTBEL0058 | MICROBIOLOGIA GERAL | 68h | 3456T23 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M12 3T123 (17/05/2021 - 10/09/2021), 7T123 (11/09/2021 - 11/09/2021) | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M12 4T123 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M12 5M123 (17/05/2021 - 10/09/2021), 7T345 (11/09/2021 - 11/09/2021) | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M12 6M234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| ZTBEL0058 | MICROBIOLOGIA GERAL | 68h | 23M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 23M45 (18/01/2021 - 30/01/2021), 23M45 7M123456 7T12 (01/02/2021 - 06/02/2021), 23M45 (08/02/2021 - 19/04/2021) | |
| ZTBEL0058 | MICROBIOLOGIA GERAL | 68h | 23M45 (02/03/2020 - 17/03/2020), 23M45 (18/01/2021 - 30/01/2021), 23M45 7M123456 7T12 (01/02/2021 - 06/02/2021), 23M45 (08/02/2021 - 19/04/2021) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 6M234 (02/03/2020 - 20/03/2020), 3M12 6M234 (18/01/2021 - 26/03/2021), 7M123456 (27/03/2021 - 27/03/2021), 3M12 6M234 (28/03/2021 - 09/04/2021), 7M123456 (10/04/2021 - 10/04/2021), 3M12 6M234 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 6M234 (02/03/2020 - 20/03/2020), 3M12 6M234 (18/01/2021 - 26/03/2021), 7M123456 (27/03/2021 - 27/03/2021), 3M12 6M234 (28/03/2021 - 09/04/2021), 7M123456 (10/04/2021 - 10/04/2021), 3M12 6M234 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 5M345 (02/03/2020 - 20/03/2020), 3M12 5M345 (18/01/2021 - 19/02/2021), 3M12 5M345 (21/02/2021 - 26/03/2021), 7M12345 (27/03/2021 - 27/03/2021), 3M12 5M345 (28/03/2021 - 09/04/2021), 7M12345 (10/04/2021 - 10/04/2021), 3M12 5M345 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 5M345 (02/03/2020 - 20/03/2020), 3M12 5M345 (18/01/2021 - 19/02/2021), 3M12 5M345 (21/02/2021 - 26/03/2021), 7M12345 (27/03/2021 - 27/03/2021), 3M12 5M345 (28/03/2021 - 09/04/2021), 7M12345 (10/04/2021 - 10/04/2021), 3M12 5M345 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 4M345 (02/03/2020 - 19/03/2020), 3M12 4M345 (18/01/2021 - 26/03/2021), 7M12345 (27/03/2021 - 27/03/2021), 3M12 4M345 (28/03/2021 - 09/04/2021), 7M12345 (10/04/2021 - 10/04/2021), 3M12 4M345 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 4M345 (02/03/2020 - 19/03/2020), 3M12 4M345 (18/01/2021 - 26/03/2021), 7M12345 (27/03/2021 - 27/03/2021), 3M12 4M345 (28/03/2021 - 09/04/2021), 7M12345 (10/04/2021 - 10/04/2021), 3M12 4M345 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12345 (02/03/2020 - 19/03/2020), 3M12345 (18/01/2021 - 26/03/2021), 7M12345 (27/03/2021 - 27/03/2021), 3M12345 (28/03/2021 - 09/04/2021), 7M12345 (10/04/2021 - 10/04/2021), 3M12345 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12345 (02/03/2020 - 19/03/2020), 3M12345 (18/01/2021 - 26/03/2021), 7M12345 (27/03/2021 - 27/03/2021), 3M12345 (28/03/2021 - 09/04/2021), 7M12345 (10/04/2021 - 10/04/2021), 3M12345 (11/04/2021 - 19/04/2021) | |
| 2019.4 | ||||
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 23456M2345 23456T1234 (08/01/2020 - 21/01/2020), 4M12345 (22/01/2020 - 22/01/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M12 3T123 | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M12 4T123 | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M12 5M123 | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M12 6M234 | |
| 2019.1 | ||||
| ZTBEL0058 | MICROBIOLOGIA GERAL | 68h | 23M45 | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12345 | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 4M345 | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 5M345 | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 6M234 | |
| 2018.2 | ||||
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M45 3T123 | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M45 4T123 | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M45 5M123 | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M45 6M345 | |
| 2018.1 | ||||
| ZTBEL0058 | MICROBIOLOGIA GERAL | 68h | 23M45 | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12345 | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 5M345 | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 4M345 | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 6M123 | |
| 2017.2 | ||||
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M45 3T123 | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M45 4T123 | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M45 5M123 | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M45 6M345 | |
| 2017.1 | ||||
| ZTBEL0058 | MICROBIOLOGIA GERAL | 68h | 23M45 | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 4M345 | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 5M345 | |
| MVBEL015 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA I E IMUNOLOGIA | 85h | 3M12 6M123 | |
| 2016.2 | ||||
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M45 3T123 | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M45 4T123 | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M45 5T123 | |
| MVBEL022 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA II | 85h | 4M45 6M345 | |
| 2016.1 | ||||
| ZTBEL0058 | MICROBIOLOGIA GERAL | 68h | 23M45 | |
| 2015.1 | ||||
| MVBEL082 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 68h | 56M12 | |
| ZTBEL0058 | MICROBIOLOGIA GERAL | 68h | 23M45 | |
| MVBEL083 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 102h | 3M2345 4M12 | |
| MVBEL083 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 102h | 3M2 4M12345 | |
| MVBEL083 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 102h | 3M2 4M12 5M345 | |
| MVBEL083 | MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA | 102h | 3M2 4M12 6M345 | |
| 2014.1 | ||||
| ISP0098 | IMUNOLOGIA VETERINÁRIA | 68h | 45M45 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa2.sigaa2 v4.18.8_11.123.16