ISP - ISPA - INSTITUTO DA SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| TABEL122 | CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS | 75h | 2M45 3M345 (14/10/2025 - 04/11/2025), 2M45 3M345 (22/11/2025 - 23/12/2025), 2M45 3M345 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| TABEL155 | CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS POR MÉTODOS NÃO CONVENCIONAIS | 45h | 2M123 (14/10/2025 - 04/11/2025), 2M123 (22/11/2025 - 23/12/2025), 2M123 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| TABEL129 | FUNDAMENTOS DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | 75h | 2T123 4T12 (19/05/2025 - 19/07/2025), 2T123 4T12 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| TABEL106 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 45h | 3T345 (19/05/2025 - 19/07/2025), 3T345 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TABEL122 | CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS | 75h | 2M45 3M345 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| TABEL155 | CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS POR MÉTODOS NÃO CONVENCIONAIS | 45h | 2M123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| TABEL162 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS APÍCOLAS | 45h | 5T123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| TABEL129 | FUNDAMENTOS DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | 75h | 2T123 4T12 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| TABEL106 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 45h | 3T345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| TABEL122 | CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS | 75h | 2M45 3M123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| TABEL155 | CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS POR MÉTODOS NÃO CONVENCIONAIS | 45h | 2M123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| TABEL063 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS APÍCOLAS | 51h | 57T123 (12/06/2023 - 17/06/2023), 5T123 (18/06/2023 - 15/07/2023), 5T123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| TABEL030 | FUNDAMENTOS DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | 85h | 2T123 4T12 (12/06/2023 - 15/07/2023), 2T123 4T12 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| TABEL007 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 51h | 3T345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3T345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| ZTBEL0109 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS APÍCOLAS | 51h | 4M345 | |
| TABEL023 | CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS | 85h | 2M45 3M123 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| TABEL030 | FUNDAMENTOS DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | 85h | 2T123 4T12 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| TABEL007 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 51h | 3T345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| TABEL023 | CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS | 85h | 2M45 3M123 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| TABEL009 | QUÍMICA DE ALIMENTOS | 68h | 2T34 6T12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| ZTBEL0079 | APICULTURA | 51h | 2M234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| TABEL020 | BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 68h | 3M23 6M45 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| TABEL007 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 51h | 3T123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| TABEL018 | PRINCÍPIOS DE ANÁLISE INSTRUMENTAL DE ALIMENTOS | 51h | 5M123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| 2020.5 | ||||
| TABEL007 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 51h | 24M345 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| AGBEL1201 | APICULTURA | 51h | 5T345 (17/05/2021 - 27/08/2021), 7T234 (28/08/2021 - 28/08/2021), 5T345 (30/08/2021 - 11/09/2021) | |
| TABEL009 | QUÍMICA DE ALIMENTOS | 68h | 2T34 6T12 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| TABEL007 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 51h | 2T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3T345 (18/01/2021 - 31/01/2021), 67M234 3T345 (01/02/2021 - 07/02/2021), 3T345 (08/02/2021 - 19/04/2021) | |
| TABEL007 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 51h | 2T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3T345 (18/01/2021 - 31/01/2021), 67M234 3T345 (01/02/2021 - 07/02/2021), 3T345 (08/02/2021 - 19/04/2021) | |
| TABEL007 | INTRODUÇÃO À CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 51h | 2T123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 3T345 (18/01/2021 - 31/01/2021), 67M234 3T345 (01/02/2021 - 07/02/2021), 3T345 (08/02/2021 - 19/04/2021) | |
| CBBEL002 | MICROBIOLOGIA | 51h | 3M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 37M123 (18/01/2021 - 30/01/2021), 3M123 (31/01/2021 - 19/04/2021) | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PBAA0052 | APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS: APLICAÇÃO EM PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS | 45h | 6T345 (12/09/2025 - 19/12/2025) | |
| PBAA0073 | FUNDAMENTOS DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA PARA CARACTERIZAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DE MOLÉCULAS BIOATIVAS | 30h | 6M34 (12/09/2025 - 19/12/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| PBAA0052 | APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS: APLICAÇÃO EM PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS | 45h | 5T2345 (10/04/2025 - 01/07/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| PBAA0052 | APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS AGROINDUSTRIAIS: APLICAÇÃO EM PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS | 45h | 5M345 (02/09/2024 - 30/09/2024), 5M345 (10/10/2024 - 19/12/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa2.sigaa2 v4.18.8_10.113.12