ICA - ICA - INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| CBBEL138 | FISIOLOGIA VEGETAL | 75h | 5T345 6T12 (06/04/2026 - 17/07/2026), 5T345 6T1 (03/08/2026 - 13/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| AGBEL076 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 56M12 (14/10/2025 - 04/11/2025), 56M12 (22/11/2025 - 23/12/2025), 56M12 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| EFBEL331 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 3T12 5T45 (14/10/2025 - 04/11/2025), 3T12 5T45 (22/11/2025 - 23/12/2025), 3T12 5T45 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| ZTBEL207 | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 2M345 (14/10/2025 - 04/11/2025), 2M345 (22/11/2025 - 23/12/2025), 2M345 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| AGBEL076 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 23M12 (14/10/2025 - 04/11/2025), 23M12 (22/11/2025 - 23/12/2025), 23M12 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| EFBEL331 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 4M12 5M45 (14/10/2025 - 04/11/2025), 4M12 5M45 (22/11/2025 - 23/12/2025), 4M12 5M45 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| AGBEL076 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 24T12 (14/10/2025 - 04/11/2025), 24T12 (22/11/2025 - 23/12/2025), 24T12 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| CBBEL138 | FISIOLOGIA VEGETAL | 75h | 3T45 6T123 (19/05/2025 - 20/07/2025), 3T45 6T123 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| AGBEL006 | INFORMÁTICA BÁSICA | 30h | 7M12 (19/05/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| AGBEL076 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 23M45 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| ZTBEL207 | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 2M123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| EFBEL331 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 3M12 5M45 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| AGBEL076 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 45T12 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| EFBEL331 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 3T12 5T45 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| AGBEL076 | FISIOLOGIA VEGETAL | 60h | 6M1234 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| EFBEL219 | FISIOLOGIA VEGETAL | 75h | 2M123 3M45 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| EFBEL219 | FISIOLOGIA VEGETAL | 75h | 2T45 3T123 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| CBBEL138 | FISIOLOGIA VEGETAL | 75h | 4M12 6M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| AGBEL016 | FISIOLOGIA VEGETAL | 75h | 5M123 6M45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| ZTBEL207 | FISIOLOGIA VEGETAL | 45h | 2M123 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| AGBEL016 | FISIOLOGIA VEGETAL | 75h | 4M345 5M45 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| AGBEL016 | FISIOLOGIA VEGETAL | 75h | 4T345 6T12 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| CBBEL034 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 3M45 6M123 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3M45 6M123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 2M123 3M56 (12/06/2023 - 16/07/2023), 2M123 3M56 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 2T45 3T123 (12/06/2023 - 16/07/2023), 2T45 3T123 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 5M123 6M45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4M345 5M45 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| ZTBEL0047 | FISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 24M12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4T345 6T12 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| CBBEL034 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 3M45 6M123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 2M123 3M56 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 2T45 3T123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 5M123 6M45 7M234 (14/03/2022 - 19/03/2022), 5M123 6M45 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
| ZTBEL0047 | FISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 24M12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4M345 5M45 (14/03/2022 - 19/03/2022), 4M345 5M45 7M234 (21/03/2022 - 26/03/2022), 4M345 5M45 (28/03/2022 - 15/07/2022) | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4T345 6T12 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 2M123 3M56 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 2T45 3T123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| 2020.2 | ||||
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 5M123 6M45 7T234 (17/05/2021 - 22/05/2021), 5M123 6M45 (24/05/2021 - 11/09/2021) | |
| ZTBEL0047 | FISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 24M12 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4M345 5M45 (17/05/2021 - 28/05/2021), 7T23 (29/05/2021 - 29/05/2021), 4M345 5M45 (31/05/2021 - 11/09/2021) | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4T345 6T12 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 2M123 3M56 (02/03/2020 - 14/03/2020), 2M123 3M56 2N123 3N23 (18/01/2021 - 20/01/2021), 2M123 3M56 (21/01/2021 - 21/02/2021), 2M123 3M56 23N23 (22/02/2021 - 24/02/2021), 2M123 3M56 (25/02/2021 - 19/03/2021), 7M12345 (20/03/2021 - 21/03/2021), 2M123 3M56 (22/03/2021 - 19/04/2021) | |
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 2T45 3T123 (02/03/2020 - 14/03/2020), 2T45 3T123 (18/01/2021 - 27/01/2021), 7T1234 5N23 6N123 (28/01/2021 - 31/01/2021), 2T45 3T123 (01/02/2021 - 05/02/2021), 7T12345 (06/02/2021 - 07/02/2021), 2T45 3T123 (08/02/2021 - 19/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 5M123 6M45 | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4M345 5M45 | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4T345 6T12 | |
| 2019.1 | ||||
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 3M345 6M45 | |
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 5T345 6T45 | |
| 2018.3 | ||||
| ZTBEL0092 | FISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 234567M123 234567T123 (24/09/2018 - 06/10/2018) | |
| 2018.2 | ||||
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4M12 5M123 | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4M345 5M56 | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4T345 6T12 | |
| 2018.1 | ||||
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 3M345 6M45 | |
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 5T345 6T45 | |
| 2017.3 | ||||
| AGBEL1040 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 234567M2345 2356T51234 (27/10/2017 - 11/11/2017) | |
| 2017.2 | ||||
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 3M123 4M12 | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4M345 5M12 | |
| 2017.1 | ||||
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 26T54 2N1 | |
| 2016.2 | ||||
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 3M123 4M12 | |
| ZTBEL0047 | FISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 24M12 | |
| EFPGM910 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 234567M2345 23456T5234 (05/12/2016 - 17/12/2016) | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4M345 5M12 | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4T345 6T12 | |
| 2016.1 | ||||
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 2T534 3T5 3N1 | |
| 2015.3 | ||||
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 234M1234 5M123 | |
| 2015.2 | ||||
| AGCPP014 | BIOQUÍMICA | 68h | 2M56 5M12 | |
| EFCPP111 | BIOQUÍMICA | 68h | 234567M123456 2T51234 (15/02/2016 - 26/02/2016) | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 3M123 4M12 | |
| EFBEL119 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 23456T1234 (07/03/2016 - 06/04/2016) | |
| AGBEL0104 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4M345 5M12 | |
| 2015.1 | ||||
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 2M56 3M345 | |
| EFBEL019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 2T345 3T5 3N1 | |
| 2014.2 | ||||
| ICA0045 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 3M123 4M12 | |
| ICA0044 | FISIOLOGIA VEGETAL | 68h | 24M12 | |
| ICA0045 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4T345 6T12 | |
| ICA0045 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 4M345 5M12 | |
| 2014.1 | ||||
| ICA0045 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 2T345 5T45 | |
| ICA0045 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 7M12345 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024.2 | ||||
| PGCF0028 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 3M123 (15/10/2024 - 15/10/2024), 4M45 4T12345 (16/10/2024 - 16/10/2024), 5M12345 5T12345 (17/10/2024 - 17/10/2024), 6T12345 (18/10/2024 - 18/10/2024), 7M12345 (19/10/2024 - 19/10/2024), 3M123 (22/10/2024 - 22/10/2024), 4M45 4T12345 (23/10/2024 - 23/10/2024), 5M12345 5T12345 (24/10/2024 - 24/10/2024), 6T12345 (25/10/2024 - 25/10/2024), 7M12345 (26/10/2024 - 26/10/2024) | |
| PGCF0040 | FISIOLOGIA DE ESPÉCIES ARBÓREAS | 60h | 3M123 (10/09/2024 - 10/09/2024), 4M45 4T12345 (11/09/2024 - 11/09/2024), 5M12345 5T12345 (12/09/2024 - 12/09/2024), 6T12345 (13/09/2024 - 13/09/2024), 7M12345 (14/09/2024 - 14/09/2024), 3M123 (17/09/2024 - 17/09/2024), 4M45 4T12345 (18/09/2024 - 18/09/2024), 5M12345 5T12345 (19/09/2024 - 19/09/2024), 6T12345 (20/09/2024 - 20/09/2024), 7M12345 (21/09/2024 - 21/09/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| PGCF0028 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 234N1234 (20/11/2023 - 22/11/2023), 234567N1234 (27/11/2023 - 02/12/2023), 234567N1234 (11/12/2023 - 16/12/2023) | |
| PGCF0027 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOLOGIA DO ESTRESSE EM PLANTAS ARBÓREAS | 45h | 34567N1234 (17/10/2023 - 21/10/2023), 3456N1234 (24/10/2023 - 27/10/2023), 23N234 (30/10/2023 - 01/11/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| PGCF0028 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 4M2345 5M12345 45T2345 (26/10/2022 - 27/10/2022), 7M2345 (29/10/2022 - 29/10/2022), 5M2345 5T2345 (03/11/2022 - 03/11/2022), 7M2345 (05/11/2022 - 05/11/2022), 45M2345 45T2345 (09/11/2022 - 10/11/2022), 5M2345 (17/11/2022 - 17/11/2022), 2M2345 2T2345 (28/11/2022 - 28/11/2022) | |
| PGCF0027 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOLOGIA DO ESTRESSE EM PLANTAS ARBÓREAS | 45h | 2M2345 2T2345 (26/09/2022 - 26/09/2022), 45M2345 6M5 7M12345 6T1 (28/09/2022 - 01/10/2022), 2M2345 2T2345 (03/10/2022 - 03/10/2022), 45M2345 6M5 7M23 6T1 (05/10/2022 - 08/10/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| PGCF0028 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 6T12345 (21/05/2021 - 18/06/2021), 34T12345 (22/06/2021 - 23/06/2021), 2T12345 (28/06/2021 - 28/06/2021), 24T12345 (05/07/2021 - 14/07/2021) | |
| PGCF0027 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOLOGIA DO ESTRESSE EM PLANTAS ARBÓREAS | 45h | 6T12345 (25/06/2021 - 25/06/2021), 6T12345 6N12345 (02/07/2021 - 02/07/2021), 6T12345 56N12345 (08/07/2021 - 16/07/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| PGCF0026 | FISIOLOGIA DE ESPÉCIES ARBÓREAS | 60h | 46M12345 6T12345 (03/06/2020 - 05/06/2020), 4M12345 (10/06/2020 - 10/06/2020), 456M12345 56T12345 (17/06/2020 - 19/06/2020), 45M12345 6T12345 (24/06/2020 - 26/06/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| PGCF0028 | BIOLOGIA E FISIOLOGIA DE SEMENTES | 60h | 25T2345 (26/08/2019 - 29/08/2019), 235T2345 (02/09/2019 - 05/09/2019), 235T2345 (09/09/2019 - 19/09/2019), 5T2345 (26/09/2019 - 03/10/2019), 3T2345 (08/10/2019 - 08/10/2019), 3T2345 (29/10/2019 - 29/10/2019) | |
| PGCF0027 | TÓPICOS ESPECIAIS EM FISIOLOGIA DO ESTRESSE EM PLANTAS ARBÓREAS | 45h | 23M2345 (11/11/2019 - 12/11/2019), 23M12345 (18/11/2019 - 26/11/2019), 2M12345 3M1234 (02/12/2019 - 03/12/2019), 23M1234 (09/12/2019 - 10/12/2019) | |
| 2019.1 | ||||
| CF701 | FISIOLOGIA DE ESPÉCIES ARBÓREAS | 45h | 2T2345 | |
| 2018.2 | ||||
| CF528 | TÓPICOS ESPECIAIS: FISIOLOGIA DO ESTRESSE EM PLANTAS ARBÓREAS | 30h | 23T2345 (24/09/2018 - 02/10/2018), 3T2345 (09/10/2018 - 09/10/2018), 23T2345 4T23 (15/10/2018 - 17/10/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| PPAA020 | ECOFISIOLOGIA DE PLANTAS FORRAGEIRAS | 45h | 7T123 | |
| CF701 | FISIOLOGIA DE ESPÉCIES ARBÓREAS | 45h | 3T12345 (20/03/2018 - 22/05/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| PPAA020 | ECOFISIOLOGIA DE PLANTAS FORRAGEIRAS | 45h | 6T123 | |
| CF528 | TÓPICOS ESPECIAIS: FISIOLOGIA DO ESTRESSE EM PLANTAS ARBÓREAS | 30h | 5T234 (05/10/2017 - 31/01/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| CF701 | FISIOLOGIA DE ESPÉCIES ARBÓREAS | 45h | 6T234 (13/03/2017 - 31/07/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| CF528 | TÓPICOS ESPECIAIS: FISIOLOGIA DO ESTRESSE EM PLANTAS ARBÓREAS | 30h | 5T12345 (18/08/2016 - 02/12/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| CF701 | FISIOLOGIA DE ESPÉCIES ARBÓREAS | 45h | 6T234 (08/04/2016 - 17/06/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| CF528 | TÓPICOS ESPECIAIS: FISIOLOGIA DO ESTRESSE EM PLANTAS ARBÓREAS | 30h | 6T234 (17/08/2015 - 04/12/2015) | |
| 2015.1 | ||||
| CF701 | FISIOLOGIA DE ESPÉCIES ARBÓREAS | 45h | 56T12345 (19/03/2015 - 31/07/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| CF528 | TÓPICOS ESPECIAIS: FISIOLOGIA DO ESTRESSE EM PLANTAS ARBÓREAS | 30h | 4T4 (15/10/2014 - 17/12/2014) | |
| 2014.1 | ||||
| CF701 | FISIOLOGIA DE ESPÉCIES ARBÓREAS | 45h | 2T2345 (17/03/2014 - 23/06/2014) | |
| 2013.1 | ||||
| CF701 | FISIOLOGIA DE ESPÉCIES ARBÓREAS | 45h | 6M345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa1.sigaa1 v4.18.8_10.121.15