CPP - CAMPUS DE CAPITÃO POÇO
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| SICCP011 | ESTRUTURAS DE DADOS I | 60h | 2N1234 (06/04/2026 - 09/08/2026) | |
| SICCP024 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO APLICADA | 60h | 3N1234 (06/04/2026 - 09/08/2026) | |
| 2025.4 | ||||
| SICCP011 | ESTRUTURAS DE DADOS I | 60h | 56T345 234567N1234 (16/03/2026 - 28/03/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| SICCP017 | ESTRUTURAS DE DADOS II | 60h | 4N1234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 4N1234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 4N1234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| SICCP031 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | 6N1234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 6N1234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 6N1234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| SICCP031 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | 234567T5 234567N1234 (18/05/2026 - 30/05/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| SICCP011 | ESTRUTURAS DE DADOS I | 60h | 2N1234 (19/05/2025 - 19/07/2025), 2N1234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| SIBEL139 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | 234567M12345 (26/05/2025 - 07/06/2025) | |
| SICCP024 | LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO APLICADA | 60h | 4N1234 (19/05/2025 - 19/07/2025), 4N1234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| SICCP017 | ESTRUTURAS DE DADOS II | 60h | 3N1234 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| SICCP031 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | 4N1234 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| SICCP047 | TÓPICOS ESPECIAIS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 30h | 6N12 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| SICCP023 | BANCO DE DADOS I | 60h | 2N1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| SICCP011 | ESTRUTURAS DE DADOS I | 60h | 4N1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| LCCPP086 | ESTRUTURA DE DADOS | 60h | 4N1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| SICCP017 | ESTRUTURAS DE DADOS II | 60h | 2N1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| SICCP031 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 60h | 3N1234 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| LCCPP023 | ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 68h | 5N1234 (12/06/2023 - 14/07/2023), 7M2345 (15/07/2023 - 15/07/2023), 5N1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| SICCP111 | ESTRUTURAS DE DADOS I | 68h | 4N1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4N1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| LCCPP053 | INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 68h | 3N1234 (12/06/2023 - 15/07/2023), 3N1234 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| SICCP145 | REDES NEURAIS ARTIFICIAIS | 34h | 6N12 (12/06/2023 - 16/07/2023), 6N12 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
| SICCP147 | TÓPICOS ESPECIAIS EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 34h | 6N34 (12/06/2023 - 16/07/2023), 6N34 (30/07/2023 - 27/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| LCCPP015 | ESTRUTURA DE DADOS | 68h | 3N1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| SICCP117 | ESTRUTURAS DE DADOS II | 68h | 5N1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| SICCP131 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 68h | 4N1234 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| LCCPP023 | ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 68h | 3N1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| LCCPP015 | ESTRUTURA DE DADOS | 68h | 3T1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| SICCP111 | ESTRUTURAS DE DADOS I | 68h | 2N1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| SICCP131 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 68h | 4N12345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| LCCPP023 | ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 68h | 6N1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| LCCPP015 | ESTRUTURA DE DADOS | 68h | 4N1234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| SICCP117 | ESTRUTURAS DE DADOS II | 68h | 5N12345 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| LCCPP015 | ESTRUTURA DE DADOS | 68h | 6N1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| SICCP117 | ESTRUTURAS DE DADOS II | 68h | 4N1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| SICCP131 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 68h | 5N1234 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| 2020.5 | ||||
| LCCPP015 | ESTRUTURA DE DADOS | 68h | 34N1234 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
| SICCP102 | TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO I | 68h | 56N1234 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| LCCPP023 | ANÁLISE E PROJETO ORIENTADO A OBJETOS | 68h | 5N12345 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| SICCP111 | ESTRUTURAS DE DADOS I | 68h | 4N1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| SICCP105 | TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II | 68h | 6N1234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| LCCPP015 | ESTRUTURA DE DADOS | 68h | 3N1234 (02/03/2020 - 19/03/2020), 3N12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| LCCPP015 | ESTRUTURA DE DADOS | 68h | 3N1234 (02/03/2020 - 19/03/2020), 3N12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP117 | ESTRUTURAS DE DADOS II | 68h | 4N1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4N12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP117 | ESTRUTURAS DE DADOS II | 68h | 4N1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4N12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP131 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 68h | 5N1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5N12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP131 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 68h | 5N1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 5N12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP102 | TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO I | 68h | 4T1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| SICCP102 | TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO I | 68h | 4T1234 (02/03/2020 - 17/03/2020), 4T12345 (18/01/2021 - 19/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| LCCPP015 | ESTRUTURA DE DADOS | 68h | 4N1234 | |
| SICCP111 | ESTRUTURAS DE DADOS I | 68h | 5N1234 | |
| LCCPP048 | LABORATÓRIO PARA PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE SOFTWARE | 68h | 6N1234 | |
| 2019.1 | ||||
| SICCP128 | BANCO DE DADOS II | 68h | 4N1234 | |
| LCCPP047 | DESENVOLVIMENTO PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | 68h | 6N1234 | |
| SICCP117 | ESTRUTURAS DE DADOS II | 68h | 5N1234 | |
| 2018.2 | ||||
| SICCP111 | ESTRUTURAS DE DADOS I | 68h | 4N1234 | |
| SICCP117 | ESTRUTURAS DE DADOS II | 68h | 6N1234 | |
| LCCPP048 | LABORATÓRIO PARA PRODUÇÃO E AVALIAÇÃO DE SOFTWARE | 68h | 5N1234 | |
| 2018.1 | ||||
| SICPP019 | ESTRUTURA DE DADOS I | 68h | 5N1234 | |
| LCCPP026 | INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR | 68h | 4N1234 | |
| SICPP028 | LABORATÓRIO DE PRODUÇÃO DE SOFTWARE | 68h | 6N1234 | |
| 2017.2 | ||||
| LCCPP015 | ESTRUTURA DE DADOS | 68h | 5N1234 | |
| SICPP024 | ESTRUTURAS DE DADOS II | 68h | 6N1234 | |
| CBCPP025 | INFORMÁTICA | 51h | 3M456 | |
| 2017.1 | ||||
| SICPP019 | ESTRUTURA DE DADOS I | 68h | 3N1234 | |
| AGCPP005 | INFORMÁTICA BÁSICA | 34h | 5M12 | |
| LCPFOR017 | LINGUAGEM E PROGRAMAÇÃO ORIENTADA À OBJETOS | 68h | 234567M123456 2345T534 (05/07/2017 - 18/07/2017) | |
| SICPP013 | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 68h | 6N1234 | |
| 2016.2 | ||||
| LCPFOR009 | ALGORITMO E PROGRAMAÇÃO | 68h | 2367M123456 45M1234 234567T12345 (08/02/2017 - 16/02/2017) | |
| SICPP007 | ARQUITETURA DE COMPUTADORES I | 68h | 5N1234 | |
| LCCPP015 | ESTRUTURA DE DADOS | 68h | 4N1234 | |
| SICPP014 | INTERFACE HOMEM-MÁQUINA E MULTIMÍDIA | 68h | 6N1234 | |
| 2016.1 | ||||
| SICPP007 | ARQUITETURA DE COMPUTADORES I | 68h | 2N1234 | |
| SICPP009 | ARQUITETURA DE COMPUTADORES II | 68h | 3N1234 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa2.sigaa2 vSNAPSHOT