PBS - CAMPUS DE PARAUAPEBAS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ENPBS170 | CUIDADO INTEGRAL NOS PROCESSOS CIRÚRGICOS E CENTRO CIRÚRGICO | 75h | 2N12 (06/04/2026 - 11/05/2026), 56M123456 (14/05/2026 - 15/05/2026), 234M123456 56M12345 2N12 (18/05/2026 - 22/05/2026), 2M12345 2N12 (25/05/2026 - 26/05/2026), 2N12 (27/05/2026 - 03/08/2026) | |
| ENPBS170 | CUIDADO INTEGRAL NOS PROCESSOS CIRÚRGICOS E CENTRO CIRÚRGICO | 75h | 2N12 (06/04/2026 - 27/04/2026), 235M123456 46M12345 2N12 (04/05/2026 - 13/05/2026), 2N12 (18/05/2026 - 03/08/2026) | |
| ENPBS170 | CUIDADO INTEGRAL NOS PROCESSOS CIRÚRGICOS E CENTRO CIRÚRGICO | 75h | 2N12 (06/04/2026 - 25/05/2026), 3456M123456 (26/05/2026 - 29/05/2026), 2M123456 34M12345 2N12 (01/06/2026 - 03/06/2026), 2M12345 2N12 (08/06/2026 - 09/06/2026), 2N12 (10/06/2026 - 03/08/2026) | |
| ENPBS170 | CUIDADO INTEGRAL NOS PROCESSOS CIRÚRGICOS E CENTRO CIRÚRGICO | 75h | 2N12 (06/04/2026 - 08/06/2026), 3456M123456 (09/06/2026 - 12/06/2026), 2M123456 345M12345 2N12 (15/06/2026 - 19/06/2026), 2N12 (22/06/2026 - 03/08/2026) | |
| ENPBS170 | CUIDADO INTEGRAL NOS PROCESSOS CIRÚRGICOS E CENTRO CIRÚRGICO | 75h | 2N12 (06/04/2026 - 18/06/2026), 6M123456 (19/06/2026 - 20/06/2026), 2345M123456 6M12345 2N12 (22/06/2026 - 26/06/2026), 23M12345 2N12 (29/06/2026 - 30/06/2026), 2N12 (01/07/2026 - 03/08/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ENPBS106 | HISTÓRIA DA ENFERMAGEM | 30h | 3N34 (14/10/2025 - 04/11/2025), 3N34 (22/11/2025 - 23/12/2025), 3N34 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| ENPBS162 | SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM II | 60h | 2N1234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 2N1234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 2N1234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| ENPBS163 | SEMIOTÉCNICA DA ENFERMAGEM II | 60h | 6N1234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 6N1234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 6N1234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| ENPBS127 | ÉTICA E BIOÉTICA APLICADA À ENFERMAGEM | 45h | 3N123 (19/05/2025 - 27/09/2025) | |
| ENPBS121 | SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM I | 60h | 2N1234 (19/05/2025 - 27/09/2025) | |
| ENPBS162 | SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM II | 60h | 234567T45 234567N1234 (08/12/2025 - 20/12/2025) | |
| ENPBS162 | SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM II | 60h | 234567T45 234567N1234 (05/01/2026 - 17/01/2026) | |
| ENPBS122 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 60h | 6N1234 (19/05/2025 - 27/09/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ENPBS121 | SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM I | 60h | 234567T45 234567N1234 (03/02/2025 - 15/02/2025) | |
| ENPBS121 | SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM I | 60h | 234567T45 234567N1234 (10/03/2025 - 22/03/2025) | |
| ENPBS162 | SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM II | 60h | 2N1234 | |
| ENPBS163 | SEMIOTÉCNICA DA ENFERMAGEM II | 60h | 5N1234 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| ENPBS121 | SEMIOLOGIA EM ENFERMAGEM I | 60h | 2N1234 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| ENPBS122 | SEMIOTÉCNICA EM ENFERMAGEM I | 60h | 7M2345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - sigaa2.sigaa2 v4.18.8_11.123.16