ISP - ISPA - INSTITUTO DA SAÚDE E PRODUÇÃO ANIMAL
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| TABEL162 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS APÍCOLAS | 45h | 3M234 (14/10/2025 - 04/11/2025), 3M234 (22/11/2025 - 23/12/2025), 3M234 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| TABEL175 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS | 45h | 2M123 (14/10/2025 - 04/11/2025), 2M123 (22/11/2025 - 23/12/2025), 2M123 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| TABEL058 | SEMINÁRIO INTEGRADO II | 51h | 5M123 (14/10/2025 - 04/11/2025), 5M123 (22/11/2025 - 23/12/2025), 5M123 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| TABEL105 | BIOLOGIA CELULAR | 45h | 5M234 (19/05/2025 - 19/07/2025), 5M234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| TABEL161 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE AVES E OVOS | 45h | 5T234 (19/05/2025 - 19/07/2025), 5T234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| ZTBEL191 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS APÍCOLAS | 45h | 6T234 (19/05/2025 - 19/07/2025), 6T234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| AGPBS106 | FITOPATOLOGIA I | 60h | 234567T5 234N12345 567N1234 (06/10/2025 - 18/10/2025) | |
| EPBEL127 | MICROBIOLOGIA | 60h | 3T1234 (19/05/2025 - 19/07/2025), 3T1234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| AGPBS105 | MICROBIOLOGIA | 60h | 234567T5 234567N1234 (22/09/2025 - 04/10/2025) | |
| 2024.3 | ||||
| AGPBS035 | CONSERVAÇÃO DO SOLO | 30h | 234567T45 234567N1234 (24/03/2025 - 28/03/2025) | |
| AGPBS014 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 234567T345 234567N1234 (20/01/2025 - 24/01/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| TABEL162 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PRODUTOS APÍCOLAS | 45h | 3M234 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| AGPBS044 | ENTOMOLOGIA II | 45h | 234567T2345 2345N1 (07/05/2025 - 17/05/2025) | |
| AGPBS029 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 45h | 234567M56 234567T12345 (03/02/2025 - 11/02/2025) | |
| AGPBS043 | FITOPATOLOGIA II | 45h | 234567T2345 234567N1 (19/05/2025 - 28/05/2025) | |
| TABEL175 | LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS ACADÊMICOS | 45h | 2M123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| ZTBEL239 | QUALIDADE DE CARNES | 45h | 6T123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| TABEL170 | SEMINÁRIO INTEGRADO II | 45h | 5M123 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| AGPBS069 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 45h | 4M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| AGPBS105 | MICROBIOLOGIA | 60h | 234567T45 234N1234 567N123 (18/11/2024 - 30/11/2024) | |
| AGPBS070 | PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 75h | 6M12345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| 2023.4 | ||||
| AGPBS029 | ESTATÍSTICA EXPERIMENTAL | 45h | 4567T45 234567N12345 (21/10/2024 - 30/10/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| ZTPBS127 | MICROBIOLOGIA | 45h | 5M12 6M2 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| ZTPBS156 | PTPOA I | 45h | 5M345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| ZTPBS157 | PTPOA II | 45h | 6M345 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| AGPBS0069 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 4T45 6T4 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4T45 6T4 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| AGFPSC0005 | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 34h | 234567T12345 234567N1 (07/08/2023 - 12/08/2023) | |
| AGFPF0005 | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 34h | 234567T2345 23456N12 7N123 (21/08/2023 - 26/08/2023) | |
| AGPBS105 | MICROBIOLOGIA | 60h | 234567T2345 234N1234 (15/01/2024 - 24/01/2024) | |
| AGCAP239 | MICROBIOLOGIA | 30h | 234567T2345 234567N1 (22/04/2024 - 27/04/2024) | |
| AGPBS0070 | PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 85h | 5T12345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 7M1 5T12345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| AGPBS0069 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 3M345 4T1234 (30/01/2023 - 11/02/2023), 3M345 4T1234 (27/02/2023 - 11/03/2023), 3M345 4T1234 (03/04/2023 - 15/04/2023), 3M345 4T123 (02/05/2023 - 13/05/2023) | |
| AGFPS0019 | FISIOLOGIA VEGETAL | 85h | 234567T345 234567N123 (25/09/2023 - 11/10/2023) | |
| ZTPBS0031 | MICROBIOLOGIA | 51h | 2T45 3T4 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| ZTPBS0058 | PTPOA I | 51h | 5T345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| ZTPBS0059 | PTPOA II | 51h | 6T345 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| AGPBS0069 | ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 51h | 6T123 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| AGFPS0013 | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 34h | 234567T345 234567N123 (16/01/2023 - 21/01/2023) | |
| AGFPX0013 | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | 34h | 234567T2345 234567N12 (27/02/2023 - 04/03/2023) | |
| AGFPS0014 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 34h | 234567T345 234567N123 (23/01/2023 - 28/01/2023) | |
| AGPBS0070 | PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 85h | 2M345 5M45 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| ZTPBS0076 | QUALIDADE DE CARNES E CARCAÇAS DE RUMINANTES | 51h | 4T1234 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| ZTPBS0031 | MICROBIOLOGIA | 51h | 2M45 3M4 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| ZTPBS0058 | PTPOA I | 51h | 5M345 7M4 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| ZTPBS0059 | PTPOA II | 51h | 6T234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| ZTPGM037 | MICROBIOLOGIA GERAL | 51h | 3M456 (13/10/2021 - 19/11/2021), 7M456 (20/11/2021 - 20/11/2021), 3M456 (21/11/2021 - 18/02/2022) | |
| AGPBS0070 | PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 85h | 2T12 5T345 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| 2020.5 | ||||
| AGPBS0097 | QUALIDADE DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 51h | 2M345 4M123 5M1 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| ZTPBS0031 | MICROBIOLOGIA | 51h | 7M234 3T234 (17/05/2021 - 24/05/2021), 3T234 (25/05/2021 - 11/09/2021) | |
| AGPBS0070 | PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 85h | 2345M345 (17/05/2021 - 03/07/2021), 2M2345 (05/07/2021 - 05/07/2021) | |
| ZTPBS0058 | PTPOA I | 51h | 5T345 (17/05/2021 - 14/07/2021), 7M234 5T345 (15/07/2021 - 21/07/2021), 5T345 (22/07/2021 - 11/09/2021) | |
| ZTPBS0059 | PTPOA II | 51h | 6M234 (17/05/2021 - 11/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| AGPBS0070 | PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 85h | 2M12 4M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 2M12 4M123 7N1234 (18/01/2021 - 20/02/2021), 2M12 4M123 7N12 (21/02/2021 - 27/02/2021), 2M12 4M123 (28/02/2021 - 19/04/2021) | |
| 2019.2 | ||||
| ZTPBS0031 | MICROBIOLOGIA | 51h | 2M345 | |
| ZTPBS0058 | PTPOA I | 51h | 5M345 | |
| ZTPBS0059 | PTPOA II | 51h | 6T234 | |
| 2019.1 | ||||
| AGPBS0070 | PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 85h | 2T12 5T345 | |
| ZTPBS0076 | QUALIDADE DE CARNES E CARCAÇAS DE RUMINANTES | 51h | 4T234 | |
| AGPBS0097 | QUALIDADE DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 51h | 6T123 | |
| 2018.2 | ||||
| ZTPBS0031 | MICROBIOLOGIA | 51h | 2T123 | |
| ZTPBS0058 | PTPOA I | 51h | 3M234 | |
| ZTPBS0059 | PTPOA II | 51h | 6T534 | |
| ZTPBS0076 | QUALIDADE DE CARNES E CARCAÇAS DE RUMINANTES | 51h | 5M345 | |
| AGPBS0097 | QUALIDADE DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 51h | 4M234 | |
| 2018.1 | ||||
| AGPBS0070 | PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS | 85h | 2M12 4M45 6M4 | |
| ZTPBS0076 | QUALIDADE DE CARNES E CARCAÇAS DE RUMINANTES | 51h | 2T534 | |
| AGPBS0097 | QUALIDADE DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 51h | 4T123 | |
| 2017.2 | ||||
| ZTPBS0031 | MICROBIOLOGIA | 51h | 2M12 3M5 | |
| ZTPBS0058 | PTPOA I | 51h | 2T123 | |
| ZTPBS0059 | PTPOA II | 51h | 6M345 | |
| ZTPBS0076 | QUALIDADE DE CARNES E CARCAÇAS DE RUMINANTES | 51h | 5T234 | |
| 2017.1 | ||||
| EPPBS0006 | FONTES DE INFORMAÇÃO | 34h | 5N34 | |
| EPPBS0003 | METODOLOGIA TRABALHO CIENTÍFICO | 51h | 3N123 | |
| 2016.1 | ||||
| EPBEL019 | MICROBIOLOGIA | 68h | 2M45 4M12 | |
| ZTBEL0072 | MICROBIOLOGIA APLICADA | 51h | 6M234 | |
| ZTBEL0058 | MICROBIOLOGIA GERAL | 68h | 23M45 | |
| ZTBEL0074 | PROCESSAMENTO TECNOLÓGICO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 85h | 3T345 6T12 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022.1 | ||||
| PPAA0037 | TÓPICOS ESPECIAIS: TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 60h | 23456T12345 (25/04/2022 - 29/04/2022), 23456T12345 (02/05/2022 - 06/05/2022), 23456T1234 (09/05/2022 - 13/05/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| PPAA0038 | TÓPICO ESPECIAIS: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 60h | 23456T1234 (06/12/2021 - 10/12/2021), 23456T1234 (13/12/2021 - 17/12/2021), 23456T1234 (24/01/2022 - 28/01/2022) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa3.sigaa3 v4.18.8_10.113.12