ISR - ISARH - INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| EABEL145 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 45h | 3T123 (14/10/2025 - 04/11/2025), 3T123 (22/11/2025 - 23/12/2025), 3T123 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| EPBEL129 | ESTATÍSTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA | 60h | 56T34 (14/10/2025 - 04/11/2025), 56T34 (22/11/2025 - 23/12/2025), 56T34 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| EPBEL175 | OCEANOGRAFIA PESQUEIRA | 60h | 3T45 4T34 (14/10/2025 - 04/11/2025), 3T45 4T34 (22/11/2025 - 23/12/2025), 3T45 4T34 (05/01/2026 - 14/03/2026) | |
| 2025.1 | ||||
| CBBEL185 | BIOLOGIA PESQUEIRA | 60h | 4M23 6M45 (19/05/2025 - 27/09/2025) | |
| CBBEL237 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS E COMUNIDADES AQUÁTICAS | 45h | 3T234 (19/05/2025 - 20/07/2025), 3T234 (04/08/2025 - 27/09/2025) | |
| EABEL145 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 45h | 23456T12345 7T1234 23456N1 (02/10/2025 - 10/10/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| EABEL133 | ESTATÍSTICA APLICADA | 45h | 234567T12345 234567N1 (06/03/2025 - 14/03/2025) | |
| EPBEL129 | ESTATÍSTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA | 60h | 4M12 6M34 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| EPBEL129 | ESTATÍSTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA | 60h | 234567T12345 234567N1 (17/02/2025 - 27/02/2025) | |
| EPBEL175 | OCEANOGRAFIA PESQUEIRA | 60h | 35M34 (06/01/2025 - 26/04/2025) | |
| 2024.1 | ||||
| CBBEL185 | BIOLOGIA PESQUEIRA | 60h | 5M2345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| EABEL145 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 45h | 6M345 (05/08/2024 - 30/11/2024) | |
| 2023.2 | ||||
| EPBEL129 | ESTATÍSTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA | 60h | 4T12 6T34 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| EPBEL175 | OCEANOGRAFIA PESQUEIRA | 60h | 34T34 (08/01/2024 - 27/04/2024) | |
| 2023.1 | ||||
| EABEL034 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 51h | 6T345 (12/06/2023 - 15/07/2023), 6T345 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| EPBEL063 | GERENCIAMENTO COSTEIRO | 51h | 4M456 (12/06/2023 - 15/07/2023), 4M456 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| EPBEL066 | OCEANOGRAFIA PESQUEIRA | 68h | 25M45 (12/06/2023 - 15/07/2023), 25M45 (31/07/2023 - 27/10/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| EPBEL021 | ESTATÍSTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA | 68h | 4M12 6M34 (16/01/2023 - 19/05/2023) | |
| 2022.1 | ||||
| EABEL034 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 51h | 6M345 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| EPBEL066 | OCEANOGRAFIA PESQUEIRA | 68h | 24T45 (16/08/2022 - 21/12/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| EABEL034 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 51h | 2N234 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| EPBEL021 | ESTATÍSTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA | 68h | 4T12 6T34 (14/03/2022 - 15/07/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| EABEL034 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 51h | 6T123 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| EPBEL066 | OCEANOGRAFIA PESQUEIRA | 68h | 24T45 (13/10/2021 - 18/02/2022) | |
| 2020.5 | ||||
| EABEL034 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 51h | 46T234 (10/09/2020 - 14/11/2020) | |
| 2020.2 | ||||
| EPBEL021 | ESTATÍSTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA | 68h | 5M12 6M34 (17/05/2021 - 30/07/2021), 7M23 (31/07/2021 - 31/07/2021), 5M12 6M34 (01/08/2021 - 11/09/2021) | |
| 2020.1 | ||||
| EABEL034 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 51h | 6M123 (02/03/2020 - 17/03/2020), 6M123 (18/01/2021 - 27/02/2021), 6M123 6T12345 (28/02/2021 - 13/03/2021), 6M123 (14/03/2021 - 19/04/2021) | |
| 2019.3 | ||||
| EPBEL121 | ESTATÍSTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA | 68h | 23567M12345 4M123456 23456T12345 (06/08/2019 - 14/08/2019) | |
| 2019.2 | ||||
| EPBEL021 | ESTATÍSTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA | 68h | 35T12 | |
| 2019.1 | ||||
| EABEL034 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 51h | 6T123 | |
| EPBEL066 | OCEANOGRAFIA PESQUEIRA | 68h | 35T12 | |
| 2018.4 | ||||
| EPBEL103 | ANÁLISE DE MODELOS DE REGRESSÃO | 34h | 234M12345 5M2345 234T12345 (18/03/2019 - 23/03/2019) | |
| 2018.2 | ||||
| EPBEL021 | ESTATÍSTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA | 68h | 3M34 4M12 | |
| 2018.1 | ||||
| EABEL034 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 51h | 6M123 | |
| EABEL034 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 51h | 4T234 | |
| EPBEL021 | ESTATÍSTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA | 68h | 24M34 | |
| 2017.2 | ||||
| EPBEL021 | ESTATÍSTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA | 68h | 3T12 4T5 4N1 | |
| 2017.1 | ||||
| EABEL034 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 51h | 6T123 | |
| 2016.2 | ||||
| EPBEL021 | ESTATÍSTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA | 68h | 25M12 | |
| 2016.1 | ||||
| EABEL034 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 51h | 3M345 | |
| EPBEL056 | MODELAGEM ECOLÓGICA APLICADA À PESCA | 68h | 4M2345 | |
| 2015.2 | ||||
| EPBEL021 | ESTATÍSTICA APLICADA À PESCA E AQUICULTURA | 68h | 25T12 | |
| 2015.1 | ||||
| EABEL034 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 51h | 4T123 | |
| EABEL034 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 51h | 3T123 | |
| 2014.2 | ||||
| ISR0068 | ESTATÍSTICA APLICADA A PESCA E AQUICULTURA | 68h | 3M23 5M12 | |
| 2014.1 | ||||
| ISR0050 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 51h | 4M123 | |
| ISR0091 | GESTÃO DE RECURSOS PESQUEIROS | 51h | 3T123 | |
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| AQ767 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 45h | 456M2345 (29/10/2025 - 31/10/2025), 23M2345 (03/11/2025 - 04/11/2025), 45M2345 45T234 (05/11/2025 - 06/11/2025), 6M2345 (07/11/2025 - 07/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 3T1234 (25/03/2025 - 25/03/2025), 5T1234 (27/03/2025 - 27/03/2025), 3T1234 (01/04/2025 - 01/04/2025), 5T1234 (03/04/2025 - 03/04/2025), 3T1234 (15/04/2025 - 15/04/2025), 5T1234 (17/04/2025 - 17/04/2025), 3T1234 (22/04/2025 - 22/04/2025), 5T1234 (24/04/2025 - 24/04/2025), 3T1234 (29/04/2025 - 29/04/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 23456M2345 2345T234 6T1234 (16/09/2024 - 20/09/2024) | |
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 2M345 2T234 (16/12/2024 - 16/12/2024), 4M345 4T234 (18/12/2024 - 18/12/2024), 6M345 6T234 (20/12/2024 - 20/12/2024), 2M345 2T2345 (06/01/2025 - 06/01/2025), 4M345 4T234 (08/01/2025 - 08/01/2025), 6M345 6T234 (10/01/2025 - 10/01/2025) | |
| 2023.2 | ||||
| AQ0767 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 60h | 6M12345 6T12345 (03/11/2023 - 03/11/2023), 6M12345 6T12345 (10/11/2023 - 10/11/2023), 6M12345 6T12345 (17/11/2023 - 17/11/2023), 6M12345 6T12345 (24/11/2023 - 24/11/2023), 6M12345 6T12345 (01/12/2023 - 01/12/2023) | |
| 2023.1 | ||||
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 3M2345 3T234 (14/03/2023 - 14/03/2023), 5M2345 5T234 (16/03/2023 - 16/03/2023), 3M2345 3T234 (21/03/2023 - 21/03/2023), 5M2345 5T234 (23/03/2023 - 23/03/2023), 3M2345 3T234 (28/03/2023 - 28/03/2023), 5M2345 5T234 (30/03/2023 - 30/03/2023), 3M2345 3T234 (04/04/2023 - 04/04/2023) | |
| 2022.2 | ||||
| AQ0767 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 60h | 35T2345 (13/09/2022 - 04/11/2022) | |
| 2022.1 | ||||
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 23456M2345 23456T2345 (08/03/2022 - 14/03/2022) | |
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 35T123 (07/04/2022 - 26/05/2022) | |
| 2021.2 | ||||
| AQ0767 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 60h | 35T2345 (16/11/2021 - 11/01/2022) | |
| 2021.1 | ||||
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 3T2345 | |
| 2020.2 | ||||
| AQ0767 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 60h | 24T2345 24N1 | |
| 2020.1 | ||||
| ARAT0021 | ESTATÍSTICAS APLICADAS ÀS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 35T2345 (21/07/2020 - 27/08/2020) | |
| 2019.2 | ||||
| AQ0767 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 60h | 23456M2345 24T2345 6T234 | |
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 35M12345 246T12345 | |
| 2019.1 | ||||
| ARAT0016 | OCEANOGRAFIA PESQUEIRA | 60h | 246T2345 | |
| 2018.2 | ||||
| AQ0766 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA ESPACIAL | 60h | 234567M2345 23456T2345 (14/08/2018 - 25/08/2018) | |
| 2018.1 | ||||
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 35T1234 (17/04/2018 - 24/05/2018) | |
| AQ0766 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA ESPACIAL | 60h | 35M345 35T1234 (13/03/2018 - 29/03/2018) | |
| 2017.2 | ||||
| AQ0767 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 60h | 45M2345 (13/12/2017 - 01/02/2018) | |
| 2017.1 | ||||
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 4M2345 (15/03/2017 - 07/06/2017) | |
| 2016.2 | ||||
| AQ0767 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 60h | 35M2345 (06/09/2016 - 31/10/2016) | |
| 2016.1 | ||||
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 34M2345 (10/05/2016 - 18/05/2016), 34M2345 34T2345 (24/05/2016 - 01/06/2016) | |
| AQ0766 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA ESPACIAL | 60h | 36M2345 3T235 5T2345 (07/06/2016 - 30/06/2016) | |
| 2015.2 | ||||
| AQ0767 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 60h | 345M2345 (09/12/2015 - 16/02/2016) | |
| 2015.1 | ||||
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 35M2345 35T1 (05/05/2015 - 18/06/2015) | |
| AQ0766 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA ESPACIAL | 60h | 35T2345 35N1 (12/05/2015 - 25/06/2015) | |
| 2014.2 | ||||
| AQ767 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 45h | 246M2 | |
| 2014.1 | ||||
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 5M345 | |
| AQ766 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA ESPACIAL | 45h | 4M345 | |
| 2013.2 | ||||
| AQ745 | ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS TROPICAIS | 60h | 2T2345 | |
| AQ767 | ECOLOGIA NUMÉRICA | 45h | 3T23 5T2 | |
| 2013.1 | ||||
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 35T234 | |
| AQ766 | INTRODUÇÃO À ECOLOGIA ESPACIAL | 45h | 4T234 | |
| 2012.2 | ||||
| AQ740 | ESTATÍSTICA APLICADA ÁS CIÊNCIAS AQUÁTICAS | 45h | 35M345 | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (91) 3210-5208 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - sigaa1.sigaa1 v4.18.8_10.111.12